| Limonta Sport Costa Masnaga | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | SELETTI PAOLO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |   | 3 |   COLOGNESI S. | 
 | 2:52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0,00 |   | 4 |   ALLEVI C. | 
3 | 7:13 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1,50 |   | 5 |   VILLA E. | 
 | 9:36 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 0,00 |  | * | 6 |   VILLA M. | 
16 | 33:03 | 2 | 4 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 |  |  | 3 | 2 | 5 | 24 | 1,14 |   | 8 |   RULLI G. | 
12 | 18:09 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,20 |   | 11 |   BALDELLI V. | 
2 | 10:37 | 1 |  | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0,40 |  | * | 12 |   SPINELLI M. | 
12 | 27:00 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0,73 |   | 13 |   FROST R. | 
 | 18:23 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0,00 |  | * | 14 |   ALLIEVI V. | 
4 | 23:08 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,80 |  | * | 15 |   PAVEL E. | 
10 | 22:03 | 4 | 1 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 | 4 |  | 1 | 6 | 0,83 |   | 22 |   FRUSTACI S. | 
 | 5:47 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00 |  | * | 32 |   DAVIS J. | 
6 | 22:09 | 2 | 1 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 4 |  | 3 | -1 | 0,46 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 19 | 18 | 21 | 43 | 49 | 4 | 11 | 36 | 11 | 15 | 73 | 6 | 22 | 28 | 1 | 3 | 21 | 6 | 21 | 63 |  |  
  
                                     | 
                                 
                                  |                                              
                                
                                    
                                        | Passalacqua Ragusa | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | RECUPIDO GIOVANNI | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |   | 0 |   TAGLIAMENTO M. | 
25 | 24:36 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 28 | 1,72 |  | * | 3 |   ROMEO N. | 
14 | 28:31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 43 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 |  |  | 3 | 1 | 6 | 18 | 1,12 |   | 8 |   GATTI L. | 
 | 6:27 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00 |   | 11 |   STROSCIO B. | 
4 | 18:29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 2 | 4 | 50 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 | 8 | 0,80 |  | * | 17 |   SOLI A. | 
7 | 24:32 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 | 4 | 11 | 1,00 |   | 21 |   NICOLODI G. | 
4 | 20:51 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,36 |  | * | 22 |   WALKER A. | 
8 | 22:23 |  |  | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 1,00 |  | * | 25 |   HAMBY D. | 
19 | 18:35 | 3 | 3 | 8 | 13 | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 19 | 1,06 |   | 44 |   GATTI V. | 
 | 14:36 | 1 |  | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | -3 | 0,00 |  | * | 52 |   IBEKWE I. | 
14 | 21:00 | 2 | 6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 56 | 2 | 6 | 8 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 25 | 0,97 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 18 | 19 | 25 | 48 | 52 | 10 | 24 | 42 | 15 | 23 | 65 | 17 | 24 | 41 | 3 | 1 | 11 | 13 | 29 | 125 |  |  
  
                                     | 
                                 
                             
                         |