Luogo di nascita: Como · Data di nascita: 19 maggio 2000 · Nazionalità: ITA · 175 cm
Laura Cremona
Statistiche per stagione
2025-26 · Solmec Rhodigium Basket · Serie A2
3.2 Pt1.8 Rimb1.4 Ass26 Gare0.8/2 T20.3/1.2 T30.8/1.1 TL4.3 Val2024-25 · San Giorgio MantovAgricoltura · Serie A2
4.4 Pt2.2 Rimb1.2 Ass31 Gare0.9/2.2 T20.4/1.2 T31.5/1.7 TL5.8 Val2024-25 · San Giorgio MantovAgricoltura · Coppa Italia A2
3 Pt4 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T21/1 T30/0 TL6 Val2023-24 · San Giorgio MantovAgricoltura · Serie A2
4.9 Pt2.5 Rimb1.4 Ass28 Gare1.4/3.6 T20.3/1.3 T31.1/1.5 TL5.6 Val2022-23 · Il Palagiaccio P.F. Firenze · Serie A2
9.3 Pt1.9 Rimb1.5 Ass32 Gare2.2/6 T21/2.8 T31.9/2.4 TL6.8 Val2022-23 · Il Palagiaccio P.F. Firenze · Coppa Italia A2
2 Pt1 Rimb1 Ass1 Gare1/7 T20/1 T30/2 TL-8 Val2021-22 · Alperia Basket Club Bolzano · Serie A2
6.1 Pt2.2 Rimb1.4 Ass29 Gare1.3/3.3 T20.9/2.7 T30.8/1.1 TL4.9 Val2020-21 · Alperia Basket Club Bolzano · Serie A2
7.2 Pt3.4 Rimb2 Ass29 Gare1.9/5.4 T20.7/2.1 T31.2/1.5 TL6.7 Val2019-20 · O.ME.P.S. Givova Battipaglia · Serie A1
2.9 Pt0.9 Rimb1 Ass20 Gare0.9/2.3 T20.1/0.4 T30.9/1.1 TL2.2 Val2018-19 · O.ME.P.S. Givova Battipaglia · Serie A1
2.4 Pt0.8 Rimb0.5 Ass20 Gare0.7/1.7 T20.1/0.3 T30.7/0.7 TL2.3 Val2018-19 · O.ME.P.S. Givova Battipaglia · Coppa Italiana U20
6.7 Pt2.7 Rimb3 Ass3 Gare1.7/4.3 T20.3/0.7 T32.3/3.7 TL11 Val2017-18 · Treofan Battipaglia · Serie A1
0 Pt0 Rimb0 Ass12 Gare0/0.1 T20/0 T30/0 TL-0.2 Val
Tabellini
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | 1° Giornata· 05/10 | 79–64 V | 17:52 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
PF Umbertide Casa | 2° Giornata· 11/10 | 78–80 P | 32:33 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Nuova Pallacanestro Treviso Trasferta | 3° Giornata· 18/10 | 84–70 V | 26:58 | 1 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Halley Thunder Matelica Casa | 4° Giornata· 25/10 | 57–70 P | 8:46 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 5° Giornata· 01/11 | 56–68 P | 18:25 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Mooneygo Basket Girls Trasferta | 6° Giornata· 08/11 | 68–55 V | 22:58 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Ecodent Alpo Trasferta | 8° Giornata· 22/11 | 81–89 P | 15:58 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
E-Work Faenza Casa | 7° Giornata· 26/11 | 61–83 P | 17:29 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 10° Giornata· 03/12 | 53–66 P | 11:03 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cus Cagliari Casa | 11° Giornata· 06/12 | 56–66 P | 3:48 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
A.S. Vicenza Trasferta | 12° Giornata· 13/12 | 54–76 P | 27:23 | 6 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 13° Giornata· 20/12 | 82–67 V | 29:12 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | 14° Giornata· 10/01 | 67–62 V | 12:46 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
PF Umbertide Trasferta | 15° Giornata· 18/01 | 77–60 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuova Pallacanestro Treviso Casa | 16° Giornata· 24/01 | 94–62 V | 12:01 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 17° Giornata· 31/01 | 51–73 P | 14:02 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 18° Giornata· 07/02 | 61–62 P | 16:04 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mooneygo Basket Girls Casa | 19° Giornata· 14/02 | 68–61 V | 12:36 | 7 | 0/2 | 1/2 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
E-Work Faenza Trasferta | 20° Giornata· 22/02 | 57–63 P | 15:55 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
Ecodent Alpo Casa | 21° Giornata· 28/02 | 71–63 V | 6:56 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Passalacqua Ragusa Casa | 23° Giornata· 14/03 | 55–79 P | 11:23 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cus Cagliari Trasferta | 24° Giornata· 21/03 | 53–57 P | 9:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A.S. Vicenza Casa | 25° Giornata· 28/03 | 65–71 P | 3:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 26° Giornata· 03/04 | 63–71 P | 6:26 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Tecno Engineering Moncalieri Trasferta | Secondo Turno Gara 1· 03/05 | 49–69 P | 16:38 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Tecno Engineering Moncalieri Casa | Secondo Turno Gara 2· 07/05 | 62–67 P | 13:19 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












