Data di nascita: 18 giugno 2000 · Nazionalità: ITA · 181 cm
Alice Gregori
Statistiche per stagione
2025-26 · Ecodent Alpo · Serie A2
9.1 Pt3 Rimb1.5 Ass33 Gare1.4/3.4 T21.8/6.3 T30.8/1 TL5.3 Val2025-26 · Ecodent Alpo · Coppa Italia A2
11 Pt3.3 Rimb1.3 Ass3 Gare0.3/3 T23/8.3 T31.3/1.3 TL6 Val2024-25 · W.APU Delser Crich Udine · Serie A2
7 Pt3 Rimb1.8 Ass30 Gare0.7/2.4 T21.6/4.6 T30.7/1.1 TL4.5 Val2024-25 · W.APU Delser Crich Udine · Coppa Italia A2
8 Pt1 Rimb2 Ass1 Gare1/6 T22/7 T30/0 TL-3 Val2023-24 · W.APU Delser Crich Udine · Serie A2
10.9 Pt2.3 Rimb1.1 Ass32 Gare1.8/4.2 T22.1/5.1 T30.9/1.5 TL7.6 Val2023-24 · W.APU Delser Crich Udine · Coppa Italia A2
14.7 Pt3.7 Rimb1.3 Ass3 Gare2.7/4.7 T22.7/5 T31.3/1.3 TL14.3 Val2022-23 · WomenAPU Delser Crich Udine · Serie A2
5.2 Pt1.8 Rimb0.8 Ass31 Gare0.9/2.8 T20.9/3.2 T30.5/1 TL2.5 Val2022-23 · WomenAPU Delser Crich Udine · Coppa Italia A2
3 Pt2 Rimb0.5 Ass2 Gare0.5/2.5 T20.5/3 T30.5/1 TL-1.5 Val2021-22 · RMB Brixia Basket · Serie A2
6.3 Pt2.6 Rimb1.1 Ass25 Gare1.2/3.1 T21.1/3.9 T30.5/0.6 TL3.2 Val2021-22 · RMB Brixia Basket · Coppa Italia A2
8.3 Pt3 Rimb1.3 Ass3 Gare1/3.3 T21.3/4 T32.3/2.7 TL9 Val
Tabellini
Halley Thunder Matelica Casa | 1° Giornata· 04/10 | 52–80 P | 25:22 | 1 | 0/3 | 0/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 2° Giornata· 11/10 | 72–68 V | 23:33 | 6 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
A.S. Vicenza Casa | 3° Giornata· 18/10 | 81–77 V | 18:53 | 10 | 3/3 | 1/6 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 4° Giornata· 25/10 | 80–72 V | 30:44 | 7 | 1/1 | 1/9 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | 5° Giornata· 01/11 | 65–51 V | 21:34 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 6° Giornata· 08/11 | 72–67 V | 23:13 | 10 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 8° Giornata· 22/11 | 89–81 V | 28:15 | 11 | 1/2 | 2/6 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Cus Cagliari Trasferta | 9° Giornata· 29/11 | 63–56 V | 26:28 | 10 | 2/6 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Nuova Pallacanestro Treviso Casa | 10° Giornata· 03/12 | 71–61 V | 14:51 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
E-Work Faenza Trasferta | 11° Giornata· 07/12 | 70–61 V | 34:46 | 11 | 3/6 | 1/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
PF Umbertide Casa | 12° Giornata· 12/12 | 69–56 V | 19:13 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Mooneygo Basket Girls Trasferta | 13° Giornata· 20/12 | 81–66 V | 23:43 | 12 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 14° Giornata· 10/01 | 58–68 P | 22:18 | 8 | 3/5 | 0/8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 15° Giornata· 17/01 | 83–53 V | 22:29 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
A.S. Vicenza Trasferta | 16° Giornata· 24/01 | 59–63 P | 29:10 | 3 | 0/5 | 1/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 17° Giornata· 31/01 | 78–74 V | 18:53 | 2 | 1/2 | 0/7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | 18° Giornata· 08/02 | 87–90 P | 24:29 | 26 | 3/4 | 6/13 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Passalacqua Ragusa Casa | 19° Giornata· 14/02 | 64–45 V | 20:16 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 21° Giornata· 28/02 | 63–71 P | 25:34 | 5 | 1/1 | 1/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | -6 |
Cus Cagliari Casa | 22° Giornata· 07/03 | 69–54 V | 19:46 | 9 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Pallacanestro Treviso Trasferta | 23° Giornata· 14/03 | 129–62 V | 17:53 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
E-Work Faenza Casa | 24° Giornata· 21/03 | 84–79 V | 22:45 | 12 | 3/4 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
PF Umbertide Trasferta | 25° Giornata· 29/03 | 60–59 V | 8:59 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
Mooneygo Basket Girls Casa | 26° Giornata· 03/04 | 66–76 P | 27:41 | 9 | 3/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Casa | Quarti Gara 1· 11/04 | 71–54 V | 30:47 | 24 | 4/6 | 5/9 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Trasferta | Quarti Gara 2· 15/04 | 71–72 P | 32:43 | 16 | 0/6 | 5/11 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Casa | Quarti Gara 3· 18/04 | 58–55 V | 25:44 | 9 | 1/5 | 2/8 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | Semifinali Gara 1· 25/04 | 76–55 V | 32:20 | 9 | 1/6 | 1/5 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
USE Rosa Scotti Empoli Trasferta | Semifinali Gara 2· 29/04 | 61–66 P | 28:28 | 12 | 3/4 | 2/9 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | Semifinali Gara 3· 03/05 | 71–60 V | 31:14 | 17 | 4/8 | 3/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
E-Work Faenza Casa | Finale Gara 1· 10/05 | 73–59 V | 34:59 | 8 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
E-Work Faenza Trasferta | Finale Gara 2· 13/05 | 73–78 P | 21:14 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
E-Work Faenza Casa | Finale Gara 3· 17/05 | 84–88 P | 29:59 | 13 | 1/4 | 3/5 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













