Data di nascita: 9 ottobre 2002 · Nazionalità: ITA · 165 cm
Giorgia Bovenzi
Statistiche per stagione
2025-26 · Cus Cagliari · Serie A2
13.3 Pt3.3 Rimb4 Ass25 Gare2.8/7.5 T21.2/5.1 T33.9/4.7 TL14.9 Val2024-25 · W.APU Delser Crich Udine · Serie A2
8.1 Pt4.3 Rimb3.6 Ass30 Gare1.8/4.8 T20.7/2.7 T32.4/3.2 TL12.2 Val2024-25 · W.APU Delser Crich Udine · Coppa Italia A2
7 Pt6 Rimb2 Ass1 Gare3/8 T20/3 T31/2 TL2 Val2023-24 · W.APU Delser Crich Udine · Serie A2
9.8 Pt3.4 Rimb3.1 Ass32 Gare2.1/5.2 T20.6/2.8 T33.6/4.4 TL12.2 Val2023-24 · W.APU Delser Crich Udine · Coppa Italia A2
15.3 Pt2.7 Rimb7 Ass3 Gare4.3/8.3 T21/3 T33.7/4 TL20.7 Val2022-23 · WomenAPU Delser Crich Udine · Serie A2
10.3 Pt5.1 Rimb3.6 Ass30 Gare2.9/7.4 T20.6/2.4 T32.6/3.7 TL13 Val2022-23 · WomenAPU Delser Crich Udine · Coppa Italia A2
9.5 Pt5 Rimb2.5 Ass2 Gare3.5/7.5 T20/2.5 T32.5/3.5 TL8 Val2021-22 · Blue Lizard Basket Capri · Serie A2
13.6 Pt5 Rimb3.1 Ass29 Gare3.6/6.8 T21/3.3 T33.5/5 TL17 Val
Tabellini
PF Umbertide Trasferta | 1° Giornata· 05/10 | 44–71 P | 34:23 | 13 | 6/10 | 0/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Nuova Pallacanestro Treviso Casa | 2° Giornata· 11/10 | 63–57 V | 37:13 | 24 | 3/8 | 5/8 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 3° Giornata· 19/10 | 51–86 P | 35:40 | 13 | 5/12 | 0/2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Passalacqua Ragusa Casa | 4° Giornata· 25/10 | 59–65 P | 40:00 | 22 | 5/7 | 3/7 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
A.S. Vicenza Casa | 5° Giornata· 01/11 | 54–63 P | 38:56 | 16 | 2/6 | 2/6 | 6/8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Mooneygo Basket Girls Casa | 7° Giornata· 21/11 | 65–49 V | 36:49 | 19 | 4/6 | 1/4 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 28 |
E-Work Faenza Trasferta | 8° Giornata· 23/11 | 49–46 V | 37:03 | 2 | 0/6 | 0/8 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 |
Ecodent Alpo Casa | 9° Giornata· 29/11 | 56–63 P | 32:36 | 7 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 11° Giornata· 06/12 | 66–56 V | 40:00 | 22 | 5/9 | 2/4 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 6° Giornata· 11/12 | 57–79 P | 32:47 | 17 | 2/4 | 2/7 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | 12° Giornata· 13/12 | 47–58 P | 36:49 | 10 | 1/7 | 1/6 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
PF Umbertide Casa | 14° Giornata· 10/01 | 72–66 V | 36:27 | 16 | 5/10 | 0/5 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 18 |
Nuova Pallacanestro Treviso Trasferta | 15° Giornata· 18/01 | 69–60 V | 37:12 | 9 | 2/6 | 1/9 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Halley Thunder Matelica Casa | 16° Giornata· 24/01 | 39–68 P | 31:22 | 14 | 4/7 | 2/7 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 17° Giornata· 01/02 | 76–68 V | 45:00 | 21 | 4/9 | 4/8 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 20 |
A.S. Vicenza Trasferta | 18° Giornata· 08/02 | 54–66 P | 33:24 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 19° Giornata· 14/02 | 61–70 P | 38:51 | 17 | 3/9 | 1/2 | 8/8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 23 |
Mooneygo Basket Girls Trasferta | 20° Giornata· 21/02 | 51–42 V | 32:38 | 6 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 |
E-Work Faenza Casa | 21° Giornata· 01/03 | 49–50 P | 36:44 | 5 | 1/5 | 0/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Ecodent Alpo Trasferta | 22° Giornata· 07/03 | 54–69 P | 35:45 | 5 | 1/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 23° Giornata· 15/03 | 51–48 V | 43:07 | 14 | 4/12 | 0/3 | 6/8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 24° Giornata· 21/03 | 57–53 V | 37:11 | 13 | 2/5 | 1/4 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | 25° Giornata· 29/03 | 45–64 P | 33:32 | 8 | 2/8 | 0/7 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tecno Engineering Moncalieri Trasferta | Primo Turno Gara 1· 15/04 | 70–61 V | 34:01 | 17 | 1/9 | 2/4 | 9/9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Tecno Engineering Moncalieri Casa | Primo Turno Gara 2· 18/04 | 67–55 V | 31:28 | 12 | 2/7 | 0/6 | 8/10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












