Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 6 febbraio 2001 · Nazionalità: ITA · 183 cm
Carolina Colli
Statistiche per stagione
2021-22 · Torino Teen Basket · Serie A2
2.1 Pt2.3 Rimb0.4 Ass23 Gare0.7/2.4 T20/0.5 T30.7/0.9 TL1.3 Val2020-21 · BC Castelnuovo Scrivia · Coppa Italiana U20
5.3 Pt3 Rimb0.7 Ass3 Gare1.7/5 T20.3/0.7 T31/1.7 TL3.3 Val2019-20 · Autosped Castelnuovo Scrivia · Serie A2
2.9 Pt1.9 Rimb0.2 Ass21 Gare1.3/2.5 T20/0.2 T30.3/0.6 TL2.3 Val2018-19 · Autosped Castelnuovo Scrivia · Serie A2
1.4 Pt1.8 Rimb0.1 Ass30 Gare0.5/1.3 T20/0.3 T30.2/0.3 TL1 Val
Tabellini
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 1° Giornata· 09/10 | 42–99 P | 33:00 | 13 | 3/7 | 0/1 | 7/10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 2° Giornata· 17/10 | 44–59 P | 34:55 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Basket Team Crema Casa | 3° Giornata· 24/10 | 45–95 P | 25:28 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -2 |
MEP Pellegrini Alpo Trasferta | 4° Giornata· 30/10 | 58–79 P | 20:00 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 |
A.S. Vicenza Casa | 5° Giornata· 07/11 | 68–75 P | 15:04 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Trasferta | 6° Giornata· 24/11 | 53–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 8° Giornata· 27/11 | 40–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RMB Brixia Basket Casa | 9° Giornata· 05/12 | 59–90 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delser W.APU Crich Udine Casa | 7° Giornata· 08/12 | 57–91 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponzano Basket Trasferta | 10° Giornata· 11/12 | 53–55 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 13° Giornata· 15/01 | 38–66 P | 16:13 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Basket Team Crema Trasferta | 16° Giornata· 06/02 | 37–91 P | 21:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 14° Giornata· 09/02 | 55–87 P | 17:36 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
MEP Pellegrini Alpo Casa | 17° Giornata· 13/02 | 70–81 P | 10:55 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A.S. Vicenza Trasferta | 18° Giornata· 20/02 | 69–73 P | 9:52 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -2 |
Podolife Nuova Pall. Treviso Casa | 12° Giornata· 23/02 | 44–75 P | 9:28 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Casa | 19° Giornata· 27/02 | 59–72 P | 8:05 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 11° Giornata· 05/03 | 66–81 P | 26:34 | 13 | 5/7 | 0/1 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Delser W.APU Crich Udine Trasferta | 20° Giornata· 12/03 | 37–59 P | 31:38 | 4 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 21° Giornata· 20/03 | 50–35 V | 4:53 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ponzano Basket Casa | 23° Giornata· 03/04 | 62–47 V | 19:23 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 24° Giornata· 10/04 | 47–63 P | 8:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Podolife Nuova Pall. Treviso Trasferta | 25° Giornata· 16/04 | 51–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












