Data di nascita: 10 gennaio 1990 · Nazionalità: ITA · 170 cm
Debora Sabrina Gonzalez
Statistiche per stagione
2024-25 · Halley Thunder Matelica · Serie A2
11 Pt2.9 Rimb2.9 Ass31 Gare1.8/5.3 T21.7/5.3 T32.1/2.8 TL9.3 Val2024-25 · Halley Thunder Matelica · Coppa Italia A2
10 Pt1 Rimb3 Ass1 Gare3/9 T21/4 T31/6 TL3 Val2023-24 · Halley Thunder Matelica · Serie A2
14 Pt2.6 Rimb3.4 Ass10 Gare3.5/6.4 T21.3/4.8 T33.1/4 TL15.4 Val2022-23 · Halley Thunder Matelica · Serie A2
17.1 Pt3.3 Rimb4.1 Ass28 Gare3.8/10.1 T21.4/5.6 T35.3/6.3 TL16.5 Val2021-22 · Halley Thunder Matelica · Serie A2
17.6 Pt3.5 Rimb4.2 Ass24 Gare4.4/10.7 T21.5/6.2 T34.2/5.5 TL16.1 Val
Tabellini
Bagalier FE.BA Civitanova Trasferta | 1° Giornata· 06/10 | 67–49 V | 13:59 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -4 |
Passalacqua Ragusa Casa | 2° Giornata· 12/10 | 68–77 P | 15:35 | 8 | 0/2 | 2/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 3° Giornata· 19/10 | 67–60 V | 21:45 | 6 | 2/5 | 0/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 4° Giornata· 26/10 | 66–60 V | 30:26 | 21 | 4/9 | 4/6 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 5° Giornata· 02/11 | 61–66 P | 27:08 | 16 | 1/3 | 4/8 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 |
Basket Girls Ancona Casa | 6° Giornata· 09/11 | 62–45 V | 25:30 | 14 | 3/4 | 1/4 | 5/5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 7° Giornata· 16/11 | 78–49 V | 13:50 | 8 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
PF Umbertide Casa | 8° Giornata· 23/11 | 62–61 V | 26:12 | 15 | 2/6 | 2/6 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 9° Giornata· 30/11 | 61–60 V | 25:54 | 2 | 1/5 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 10° Giornata· 07/12 | 66–70 P | 33:12 | 14 | 5/7 | 1/9 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 11° Giornata· 15/12 | 51–61 P | 25:56 | 5 | 0/7 | 1/4 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Martina Treviso Casa | 12° Giornata· 21/12 | 76–66 V | 22:17 | 12 | 1/3 | 3/6 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 13° Giornata· 04/01 | 65–63 V | 28:10 | 18 | 5/11 | 2/3 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 |
Bagalier FE.BA Civitanova Casa | 14° Giornata· 11/01 | 75–45 V | 26:50 | 8 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 15° Giornata· 19/01 | 61–51 V | 26:59 | 10 | 1/9 | 2/5 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 16° Giornata· 25/01 | 55–66 P | 19:55 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | -3 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 17° Giornata· 01/02 | 63–55 V | 27:38 | 15 | 4/8 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 18° Giornata· 08/02 | 81–55 V | 25:17 | 10 | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 19° Giornata· 15/02 | 66–42 V | 26:46 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 20° Giornata· 22/02 | 74–54 V | 31:50 | 9 | 1/3 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
PF Umbertide Trasferta | 21° Giornata· 02/03 | 57–51 V | 31:02 | 16 | 2/8 | 2/5 | 6/9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 22° Giornata· 15/03 | 82–87 P | 31:11 | 11 | 1/5 | 1/6 | 6/10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 23° Giornata· 22/03 | 71–81 P | 26:47 | 8 | 1/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 24° Giornata· 29/03 | 83–67 V | 27:41 | 19 | 0/2 | 5/9 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Martina Treviso Trasferta | 25° Giornata· 05/04 | 60–53 V | 25:25 | 18 | 4/11 | 2/7 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 26° Giornata· 12/04 | 70–72 P | 24:55 | 13 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Jolly Acli Basket Livorno Casa | Quarti Gara 1· 23/04 | 77–71 V | 23:35 | 11 | 2/2 | 0/5 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Jolly Acli Basket Livorno Trasferta | Quarti Gara 2· 27/04 | 42–54 P | 33:27 | 8 | 1/8 | 2/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jolly Acli Basket Livorno Casa | Quarti Gara 3· 30/04 | 69–53 V | 21:32 | 10 | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Trasferta | Semifinali Gara 1· 04/05 | 47–81 P | 20:43 | 6 | 0/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Casa | Semifinali Gara 2· 07/05 | 49–64 P | 25:22 | 21 | 3/5 | 4/8 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta














