Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 29 maggio 1992 · Nazionalità: ITA · 182 cm
Giovanna Pertile
Statistiche per stagione
2023-24 · Posaclima Ponzano · Serie A2
7.2 Pt2.9 Rimb1 Ass28 Gare1.2/2.6 T21.4/4.4 T30.7/1.1 TL6 Val2022-23 · Posaclima Ponzano · Serie A2
4 Pt2.2 Rimb0.7 Ass27 Gare1/2.7 T20.5/1.8 T30.6/0.8 TL3.3 Val2021-22 · Dinamo Sassari · Serie A1
2.2 Pt1.6 Rimb0.8 Ass27 Gare0.8/1.7 T20/1.2 T30.5/0.6 TL1 Val2020-21 · Dinamo Sassari · Serie A1
4.3 Pt3 Rimb1.2 Ass28 Gare0.8/1.9 T20.8/3.1 T30.4/0.7 TL2.9 Val2019-20 · San Salvatore Selargius · Serie A2
13.9 Pt4 Rimb2.1 Ass18 Gare3.1/7.1 T22.2/6.8 T31.2/2.3 TL11.3 Val2018-19 · Ecodent Point Alpo · Serie A2
9.2 Pt3.8 Rimb1.5 Ass37 Gare2.5/5.6 T21.1/3.7 T30.7/1.2 TL7.3 Val2018-19 · Ecodent Point Alpo · Coppa Italia A2
9 Pt2 Rimb1 Ass1 Gare3/8 T21/4 T30/0 TL0 Val2017-18 · Fixi Piramis Torino · Serie A1
2 Pt0.4 Rimb0.4 Ass5 Gare0.4/1.2 T20.4/1.6 T30/0.4 TL0.2 Val2016-17 · Fixi Piramis Torino · Serie A1
1.5 Pt0.5 Rimb0.1 Ass13 Gare0.5/1 T20.1/0.6 T30.3/0.3 TL0.5 Val
Tabellini
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 1° Giornata· 07/10 | 56–43 V | 14:34 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Basket Girls Ancona Casa | 2° Giornata· 14/10 | 75–54 V | 27:16 | 13 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Ecodem Alpo Trasferta | 3° Giornata· 21/10 | 66–69 P | 20:32 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -7 |
Martina Treviso Casa | 4° Giornata· 28/10 | 70–67 V | 25:50 | 13 | 2/2 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 5° Giornata· 04/11 | 68–35 V | 21:30 | 8 | 2/2 | 1/4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 7° Giornata· 18/11 | 72–103 P | 21:22 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
PF Umbertide Casa | 8° Giornata· 26/11 | 62–58 V | 23:41 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 9° Giornata· 02/12 | 62–71 P | 23:29 | 7 | 1/3 | 1/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 6° Giornata· 06/12 | 62–45 V | 18:22 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 10° Giornata· 10/12 | 50–73 P | 30:12 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Futurosa Trieste iVision Casa | 11° Giornata· 16/12 | 77–73 V | 30:14 | 18 | 1/2 | 4/6 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 12° Giornata· 23/12 | 50–51 P | 20:48 | 7 | 0/1 | 2/6 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 13° Giornata· 06/01 | 92–53 V | 26:07 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 14° Giornata· 13/01 | 55–51 V | 25:56 | 9 | 3/6 | 1/4 | 0/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 15° Giornata· 20/01 | 69–47 V | 17:57 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Ecodem Alpo Casa | 16° Giornata· 27/01 | 56–62 P | 25:04 | 2 | 1/5 | 0/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 |
Martina Treviso Trasferta | 17° Giornata· 03/02 | 61–64 P | 27:10 | 7 | 1/4 | 1/7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 18° Giornata· 10/02 | 68–64 V | 15:49 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 19° Giornata· 17/02 | 46–68 P | 20:45 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 20° Giornata· 24/02 | 50–53 P | 33:16 | 10 | 3/3 | 1/5 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
PF Umbertide Trasferta | 21° Giornata· 03/03 | 48–59 P | 21:28 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Halley Thunder Matelica Casa | 22° Giornata· 16/03 | 62–72 P | 31:09 | 10 | 3/3 | 1/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 23° Giornata· 23/03 | 61–37 V | 22:24 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | 24° Giornata· 06/04 | 64–49 V | 24:11 | 11 | 2/6 | 2/5 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 25° Giornata· 13/04 | 57–52 V | 30:14 | 13 | 2/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 26° Giornata· 20/04 | 80–56 V | 23:56 | 10 | 0/4 | 3/3 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Trasferta | Quarti Gara 1· 28/04 | 73–85 P | 25:46 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Casa | Quarti Gara 2· 01/05 | 68–69 P | 42:27 | 15 | 2/5 | 3/9 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













