Luogo di nascita: Sulmona · Data di nascita: 24 maggio 1994 · Nazionalità: ITA · 163 cm
Valentina Bonasia
Statistiche per stagione
2022-23 · Autosped Castelnuovo Scrivia · Serie A2
8.9 Pt3.1 Rimb2.5 Ass28 Gare2.1/4.5 T21.2/4.1 T31.2/1.5 TL7 Val2022-23 · Autosped Castelnuovo Scrivia · Coppa Italia A2
10 Pt2.3 Rimb2 Ass3 Gare1/3.3 T22/4.3 T32/2.7 TL6.3 Val2021-22 · Autosped Castelnuovo Scrivia · Serie A2
10.4 Pt5.5 Rimb3.4 Ass30 Gare3/6.3 T21/4.1 T31.5/1.7 TL10.2 Val2021-22 · Autosped Castelnuovo Scrivia · Coppa Italia A2
12 Pt3.5 Rimb1.5 Ass2 Gare3.5/9 T21/5.5 T32/2.5 TL0 Val2020-21 · La Molisana Magnolia Campobasso · Serie A1
10.1 Pt3 Rimb2.7 Ass26 Gare3/7.5 T21/3.9 T31/1.2 TL7.3 Val2019-20 · Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca · Serie A1
10.6 Pt3.2 Rimb4.2 Ass19 Gare2.7/6.2 T21.1/3.2 T31.9/2.4 TL10 Val2018-19 · Elcos Broni · Serie A1
6.9 Pt2.9 Rimb2.2 Ass22 Gare2.5/4.7 T20.5/2.8 T30.4/0.4 TL5.3 Val2018-19 · Elcos Broni · Coppa Italia A1
7 Pt1 Rimb1 Ass1 Gare1/4 T21/1 T32/2 TL3 Val2017-18 · Pall. Femm. Broni 93 · Serie A1
5.5 Pt1.9 Rimb1.2 Ass19 Gare1.6/4.2 T20.5/2.3 T30.9/0.9 TL1.2 Val2016-17 · Ceprini Costruzioni Orvieto · Serie A2
12.1 Pt4.1 Rimb2.4 Ass27 Gare3.2/7 T20.8/2.6 T33.2/3.9 TL12.6 Val2016-17 · Ceprini Costruzioni Orvieto · Coppa Italia A2
8 Pt5 Rimb3 Ass1 Gare0/3 T20/5 T38/10 TL5 ValMedie
9.5 Pt3.5 Rimb2.7 Ass178 Gare2.6/5.9 T20.9/3.3 T31.6/1.9 TL7.9 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
Ecodent Alpo Casa | 2° Giornata· 16/10 | 88–62 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Trasferta | 3° Giornata· 22/10 | 85–62 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 4° Giornata· 29/10 | 55–45 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 5° Giornata· 05/11 | 76–56 V | 22:14 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 6° Giornata· 12/11 | 65–42 V | 34:24 | 14 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 |
Logiman Broni Casa | 7° Giornata· 19/11 | 75–64 V | 26:05 | 10 | 2/3 | 1/4 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 |
Limonta Costa Masnaga Trasferta | 1° Giornata· 23/11 | 68–61 V | 24:18 | 19 | 4/10 | 2/6 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 8° Giornata· 26/11 | 70–49 V | 21:36 | 9 | 0/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Podolife Treviso Trasferta | 9° Giornata· 03/12 | 58–36 V | 20:22 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 10° Giornata· 11/12 | 58–44 V | 32:39 | 7 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | 11° Giornata· 17/12 | 87–66 V | 19:33 | 11 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 12° Giornata· 21/12 | 63–53 V | 32:38 | 17 | 6/12 | 1/5 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
WomenAPU Delser Crich Udine Trasferta | 13° Giornata· 07/01 | 51–59 P | 23:02 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Limonta Costa Masnaga Casa | 14° Giornata· 14/01 | 56–57 P | 13:08 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
Ecodent Alpo Trasferta | 15° Giornata· 21/01 | 80–63 V | 31:25 | 22 | 6/6 | 2/2 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 27 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 18° Giornata· 11/02 | 67–47 V | 3:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 19° Giornata· 17/02 | 73–52 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logiman Broni Trasferta | 20° Giornata· 08/03 | 59–52 V | 22:00 | 5 | 0/1 | 1/6 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 21° Giornata· 12/03 | 66–72 P | 19:42 | 11 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
Podolife Treviso Casa | 22° Giornata· 18/03 | 71–53 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 23° Giornata· 25/03 | 84–45 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 24° Giornata· 01/04 | 76–66 V | 14:23 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 25° Giornata· 05/04 | 58–68 P | 28:08 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
WomenAPU Delser Crich Udine Casa | 26° Giornata· 15/04 | 61–60 V | 22:48 | 10 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Podolife Treviso Casa | Quarti Gara 1· 22/04 | 87–59 V | 23:37 | 12 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Podolife Treviso Trasferta | Quarti Gara 2· 26/04 | 71–45 V | 20:46 | 12 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Limonta Costa Masnaga Casa | Semifinali Gara 1· 06/05 | 49–68 P | 26:19 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Limonta Costa Masnaga Trasferta | Semifinali Gara 2· 11/05 | 49–60 P | 29:30 | 4 | 2/6 | 0/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












