Data di nascita: 17 agosto 1996 · Nazionalità: ITA · 181 cm
Carolina Pappalardo
Statistiche per stagione
2023-24 · CLV-Limonta Costa Masnaga · Serie A2
6.3 Pt4.6 Rimb1.1 Ass31 Gare1.8/3.7 T20.5/2.1 T31.1/1.5 TL7.2 Val2022-23 · Parking Graf Crema · Serie A1
0.4 Pt0.9 Rimb0.1 Ass14 Gare0.1/0.6 T20/0.1 T30.1/0.1 TL0.3 Val2021-22 · Basket Team Crema · Serie A2
9 Pt6.2 Rimb1 Ass33 Gare3.6/6.8 T20.2/1 T31.1/1.4 TL11.7 Val2021-22 · Basket Team Crema · Coppa Italia A2
3.3 Pt3.7 Rimb1.3 Ass3 Gare1.3/2.7 T20/0 T30.7/0.7 TL4.3 Val
Tabellini
Stella Azzurra Roma Casa | 1° Giornata· 08/10 | 74–43 V | 19:40 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
USE Rosa Scotti Empoli Trasferta | 2° Giornata· 15/10 | 78–82 P | 25:02 | 10 | 2/5 | 0/3 | 6/8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Torino Teen Basket Casa | 3° Giornata· 22/10 | 63–45 V | 19:23 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 5° Giornata· 05/11 | 69–57 V | 21:13 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tecnoengineering Moncalieri Trasferta | 6° Giornata· 11/11 | 80–46 V | 23:51 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 7° Giornata· 19/11 | 80–53 V | 17:08 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Basket Foxes Giussano Casa | 8° Giornata· 26/11 | 72–48 V | 26:05 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Trasferta | 9° Giornata· 03/12 | 69–78 P | 19:17 | 7 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Basket Roma Casa | 10° Giornata· 09/12 | 76–56 V | 16:40 | 3 | 1/6 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Techfind San Salvatore Selargius Trasferta | 11° Giornata· 17/12 | 51–67 P | 23:25 | 10 | 3/8 | 1/3 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Logiman Broni Casa | 12° Giornata· 21/12 | 70–54 V | 24:35 | 6 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Autosped BCC Derthona Basket Trasferta | 13° Giornata· 06/01 | 85–88 P | 19:27 | 9 | 2/6 | 1/4 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Stella Azzurra Roma Trasferta | 14° Giornata· 13/01 | 75–43 V | 16:58 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | 15° Giornata· 21/01 | 69–62 V | 21:11 | 9 | 2/6 | 0/3 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Torino Teen Basket Trasferta | 16° Giornata· 28/01 | 80–60 V | 11:45 | 9 | 2/2 | 0/0 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Cestistica Spezzina Casa | 17° Giornata· 04/02 | 66–60 V | 24:45 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 18° Giornata· 10/02 | 70–65 V | 10:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Tecnoengineering Moncalieri Casa | 19° Giornata· 18/02 | 62–57 V | 11:05 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | 20° Giornata· 23/02 | 72–52 V | 25:54 | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Basket Foxes Giussano Trasferta | 21° Giornata· 02/03 | 54–50 V | 20:44 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Casa | 22° Giornata· 17/03 | 70–59 V | 13:53 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Basket Roma Trasferta | 23° Giornata· 23/03 | 65–42 V | 23:52 | 12 | 4/4 | 1/1 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Techfind San Salvatore Selargius Casa | 24° Giornata· 07/04 | 87–59 V | 10:47 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Logiman Broni Trasferta | 25° Giornata· 14/04 | 66–50 V | 21:35 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
Autosped BCC Derthona Basket Casa | 26° Giornata· 21/04 | 49–74 P | 9:07 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Futurosa Trieste iVision Casa | Quarti Gara 1· 28/04 | 85–68 V | 19:21 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | Quarti Gara 2· 02/05 | 69–74 P | 20:25 | 10 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Futurosa Trieste iVision Casa | Quarti Gara 3· 05/05 | 84–52 V | 18:12 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Casa | Semifinali Gara 1· 12/05 | 84–57 V | 23:08 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Trasferta | Semifinali Gara 2· 16/05 | 51–65 P | 14:01 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Casa | Semifinali Gara 3· 19/05 | 70–72 P | 24:35 | 9 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













