Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 9 settembre 2001 · Nazionalità: ITA · 176 cm
Anna Gini
Statistiche per stagione
2023-24 · Martina Treviso · Serie A2
3.8 Pt1.1 Rimb0.3 Ass30 Gare0.8/1.8 T20.6/2.8 T30.4/0.6 TL1.5 Val2022-23 · Podolife Treviso · Serie A2
4.9 Pt1.3 Rimb0.6 Ass28 Gare0.8/1.8 T21/3.4 T30.3/0.3 TL2.3 Val2021-22 · Podolife Nuova Pall. Treviso · Serie A2
4.7 Pt1.4 Rimb0.6 Ass31 Gare0.8/2.5 T20.9/3.1 T30.5/0.6 TL1.3 Val
Tabellini
PF Umbertide Casa | 1° Giornata· 07/10 | 61–55 V | 19:52 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 2° Giornata· 15/10 | 67–61 V | 27:56 | 14 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 3° Giornata· 21/10 | 75–44 V | 19:14 | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 4° Giornata· 28/10 | 67–70 P | 29:21 | 8 | 3/5 | 0/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 5° Giornata· 04/11 | 48–65 P | 26:32 | 7 | 2/4 | 0/5 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 6° Giornata· 11/11 | 67–61 V | 9:12 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 7° Giornata· 18/11 | 55–57 P | 6:46 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 8° Giornata· 25/11 | 61–42 V | 20:05 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Futurosa Trieste iVision Casa | 9° Giornata· 02/12 | 64–66 P | 11:52 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 10° Giornata· 09/12 | 70–51 V | 20:15 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 11° Giornata· 16/12 | 67–58 V | 22:05 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 12° Giornata· 23/12 | 62–55 V | 6:57 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Ecodem Alpo Casa | 13° Giornata· 06/01 | 55–64 P | 13:41 | 3 | 1/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PF Umbertide Trasferta | 14° Giornata· 14/01 | 55–58 P | 22:11 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 15° Giornata· 20/01 | 60–50 V | 24:10 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 16° Giornata· 27/01 | 68–63 V | 11:50 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posaclima Ponzano Casa | 17° Giornata· 03/02 | 64–61 V | 16:59 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 18° Giornata· 10/02 | 65–75 P | 9:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 19° Giornata· 17/02 | 74–59 V | 17:47 | 14 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 20° Giornata· 24/02 | 53–51 V | 17:33 | 11 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 21° Giornata· 02/03 | 69–49 V | 14:22 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | 22° Giornata· 16/03 | 46–58 P | 18:12 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Basket Girls Ancona Casa | 23° Giornata· 23/03 | 59–40 V | 20:50 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 24° Giornata· 06/04 | 58–60 P | 15:52 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Halley Thunder Matelica Casa | 25° Giornata· 13/04 | 63–64 P | 11:58 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ecodem Alpo Trasferta | 26° Giornata· 20/04 | 68–61 V | 15:47 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | Quarti Gara 1· 27/04 | 59–54 V | 15:04 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | Quarti Gara 2· 02/05 | 59–55 V | 24:01 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Autosped BCC Derthona Basket Trasferta | Semifinali Gara 1· 12/05 | 37–76 P | 21:46 | 7 | 3/4 | 0/6 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Autosped BCC Derthona Basket Casa | Semifinali Gara 2· 16/05 | 49–67 P | 21:49 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta














