Statistiche per stagione
2026/27 · Sardegna Marmi Virtus Cagliari · Serie A2 Credem Banca
11.8 Pt5.6 Rimb1.2 Ass5 Gare3.8/7.8 T21.2/4.6 T30.6/1.2 TL10 Val2025-26 · Sardegna Marmi Virtus Cagliari · Serie A2
13.2 Pt6.5 Rimb1.3 Ass26 Gare2.7/7.1 T21.6/5.6 T33.2/4.1 TL11.2 Val2024-25 · Sardegna Marmi Virtus Cagliari · Serie A2
13.8 Pt7.7 Rimb1.3 Ass28 Gare3.5/7.5 T21.6/5.1 T32.1/2.6 TL14.3 Val2023-24 · Techfind San Salvatore Selargius · Serie A2
10.8 Pt6.4 Rimb1.2 Ass28 Gare3.3/7.5 T20.7/2.4 T32.2/3.1 TL11.5 Val2023-24 · Techfind San Salvatore Selargius · Coppa Italia A2
7 Pt8 Rimb2 Ass1 Gare2/6 T20/2 T33/4 TL8 Val2022-23 · Podolife Treviso · Serie A2
6.3 Pt5.3 Rimb1 Ass10 Gare1.4/6 T20.4/1.7 T32.1/3.2 TL5.2 Val2021-22 · Techfind San Salvatore Selargius · Serie A2
12.3 Pt9 Rimb2 Ass25 Gare4.2/9.1 T20.7/2 T32/2.9 TL15 Val2020-21 · Techfind San Salvatore Selargius · Serie A2
11 Pt8.2 Rimb0.9 Ass29 Gare3.8/8.7 T20.2/1 T32.7/3.7 TL13.8 Val2019-20 · Sicily By Car Palermo · Serie A1
0.8 Pt1.3 Rimb0.1 Ass19 Gare0.3/1.1 T20/0.1 T30.2/0.3 TL0.4 Val2018-19 · O.ME.P.S. Givova Battipaglia · Serie A1
2.9 Pt3.2 Rimb0.6 Ass22 Gare1.1/2.7 T20.1/0.5 T30.1/0.3 TL1.3 Val2017-18 · RR Retail Galli Bk San Giovanni · Serie A2
9.4 Pt7.1 Rimb0.6 Ass28 Gare3.2/7.2 T20.1/1 T32.6/3.3 TL9.5 Val2017-18 · RR Retail Galli Bk San Giovanni · Coppa Italia A2
17 Pt13 Rimb0 Ass1 Gare5/11 T21/1 T34/4 TL20 ValMedie
9.7 Pt6.4 Rimb1 Ass222 Gare2.9/6.7 T20.7/2.3 T32/2.7 TL10.1 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
| 1° Giornata· 03/10 | 62–63 P | 20:03 | 11 | 4/5 | 1/6 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
| 2° Giornata· 11/10 | 85–77 V | 31:42 | 14 | 2/6 | 3/6 | 1/2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
| 3° Giornata· 17/10 | 58–69 P | 24:50 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4° Giornata· 24/10 | 64–46 V | 29:32 | 8 | 4/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 5° Giornata· 31/10 | 66–79 P | 36:49 | 24 | 8/17 | 2/7 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta