Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 12 luglio 2004 · Nazionalità: ITA · 180 cm
Giulia Colli
Statistiche per stagione
2023-24 · PF Umbertide · Serie A2
1 Pt0.6 Rimb0.2 Ass26 Gare0.1/0.6 T20.2/0.6 T30.3/0.4 TL0.7 Val2022-23 · Pall. Femm. Umbertide · Coppa Italiana U20
5 Pt5.3 Rimb1.7 Ass3 Gare0.3/3.7 T21/6.3 T31.3/4 TL0 Val
Tabellini
Martina Treviso Trasferta | 1° Giornata· 07/10 | 55–61 P | 8:50 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 2° Giornata· 15/10 | 64–56 V | 5:19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 3° Giornata· 21/10 | 59–69 P | 13:26 | 6 | 0/3 | 1/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 4° Giornata· 29/10 | 50–59 P | 3:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 6° Giornata· 12/11 | 61–47 V | 18:29 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 7° Giornata· 18/11 | 59–64 P | 5:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 8° Giornata· 26/11 | 58–62 P | 10:33 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 9° Giornata· 03/12 | 55–70 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 10° Giornata· 09/12 | 65–48 V | 11:34 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 5° Giornata· 13/12 | 45–60 P | 1:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecodem Alpo Casa | 11° Giornata· 17/12 | 69–68 V | 14:02 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 12° Giornata· 23/12 | 61–68 P | 15:19 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | 13° Giornata· 06/01 | 56–72 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Treviso Casa | 14° Giornata· 14/01 | 58–55 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 15° Giornata· 20/01 | 59–79 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Girls Ancona Casa | 16° Giornata· 28/01 | 59–62 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 17° Giornata· 04/02 | 83–86 P | 6:50 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 18° Giornata· 11/02 | 52–62 P | 10:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 19° Giornata· 17/02 | 77–62 V | 14:44 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 |
Halley Thunder Matelica Casa | 20° Giornata· 25/02 | 67–54 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posaclima Ponzano Casa | 21° Giornata· 03/03 | 59–48 V | 6:32 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 22° Giornata· 16/03 | 61–52 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 23° Giornata· 24/03 | 71–53 V | 5:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ecodem Alpo Trasferta | 24° Giornata· 06/04 | 69–61 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 25° Giornata· 14/04 | 53–64 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futurosa Trieste iVision Casa | 26° Giornata· 20/04 | 69–63 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












