Data di nascita: 5 febbraio 2000 · Nazionalità: EST · 173 cm
Johanna Teder
Statistiche per stagione
2025-26 · CLV-Limonta Costa Masnaga · Serie A2
11.7 Pt2.9 Rimb5.3 Ass31 Gare1.5/3.5 T22.3/5.5 T31.9/2.4 TL12.3 Val2025-26 · CLV-Limonta Costa Masnaga · Coppa Italia A2
8.5 Pt5 Rimb7 Ass2 Gare2/5 T21.5/5 T30/0 TL11.5 Val
Tabellini
Autocenter Arese Basket Foxes Casa | 1° Giornata· 04/10 | 90–58 V | 20:35 | 9 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Jolly Basket Livorno Trasferta | 2° Giornata· 11/10 | 65–94 P | 1:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | 3° Giornata· 18/10 | 87–74 V | 28:48 | 7 | 2/3 | 0/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
Salerno Basket '92 Casa | 5° Giornata· 01/11 | 75–68 V | 13:05 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tecno Engineering Moncalieri Trasferta | 6° Giornata· 08/11 | 75–69 V | 32:46 | 16 | 4/4 | 2/6 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 26 |
Repower Sanga Milano Casa | 8° Giornata· 22/11 | 89–68 V | 18:00 | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
Sardegna Marmi Virtus Cagliari Casa | 7° Giornata· 25/11 | 80–56 V | 19:36 | 7 | 1/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Trasferta | 9° Giornata· 29/11 | 72–57 V | 24:35 | 20 | 0/2 | 5/6 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 18 |
Milano Basket Stars Casa | 10° Giornata· 03/12 | 71–58 V | 16:31 | 10 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Normatempo Italia Pallacanestro Torino Trasferta | 11° Giornata· 06/12 | 69–70 P | 28:54 | 16 | 1/4 | 4/9 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 17 |
Polisp. A. Galli Basket Casa | 12° Giornata· 13/12 | 74–66 V | 28:40 | 17 | 5/7 | 1/5 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 18 |
Terme Salus Ants Viterbo Trasferta | 13° Giornata· 21/12 | 85–76 V | 27:45 | 8 | 1/1 | 1/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Autocenter Arese Basket Foxes Trasferta | 14° Giornata· 10/01 | 94–79 V | 16:17 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Jolly Basket Livorno Casa | 15° Giornata· 17/01 | 66–65 V | 31:36 | 9 | 1/4 | 1/7 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 |
USE Rosa Scotti Empoli Trasferta | 16° Giornata· 24/01 | 84–79 V | 21:10 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
Milano Basket Stars Trasferta | 23° Giornata· 05/02 | 101–75 V | 24:31 | 27 | 2/3 | 7/10 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 36 |
Salerno Basket '92 Trasferta | 18° Giornata· 07/02 | 98–53 V | 20:23 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 |
Tecno Engineering Moncalieri Casa | 19° Giornata· 14/02 | 86–77 V | 23:57 | 14 | 1/5 | 3/6 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Sardegna Marmi Virtus Cagliari Trasferta | 20° Giornata· 21/02 | 61–76 P | 22:29 | 10 | 3/5 | 1/4 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Repower Sanga Milano Trasferta | 21° Giornata· 28/02 | 84–65 V | 30:13 | 19 | 2/7 | 4/7 | 3/4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 26 |
Normatempo Italia Pallacanestro Torino Casa | 24° Giornata· 21/03 | 61–84 P | 13:53 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Casa | 22° Giornata· 24/03 | 77–53 V | 19:31 | 15 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Polisp. A. Galli Basket Trasferta | 25° Giornata· 28/03 | 74–95 P | 24:51 | 14 | 0/2 | 4/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Terme Salus Ants Viterbo Casa | 26° Giornata· 03/04 | 90–63 V | 16:00 | 9 | 0/1 | 3/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | Quarti Gara 1· 15/04 | 89–81 V | 27:45 | 20 | 2/5 | 5/9 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | Quarti Gara 2· 19/04 | 65–57 V | 32:18 | 10 | 3/7 | 1/6 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Jolly Basket Livorno Casa | Semifinali Gara 1· 25/04 | 89–87 V | 35:39 | 28 | 3/8 | 4/9 | 10/10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 |
Jolly Basket Livorno Trasferta | Semifinali Gara 2· 30/04 | 81–74 V | 32:04 | 12 | 2/7 | 1/8 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Polisp. A. Galli Basket Casa | Finale Gara 1· 09/05 | 95–72 V | 24:36 | 13 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Polisp. A. Galli Basket Trasferta | Finale Gara 2· 13/05 | 73–87 P | 27:21 | 10 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Polisp. A. Galli Basket Casa | Finale Gara 3· 17/05 | 95–81 V | 26:21 | 16 | 1/2 | 4/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 17 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












