Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 2 novembre 2004 · Nazionalità: ITA · 173 cm
Sofia Carini
Statistiche per stagione
2023-24 · Futurosa Trieste iVision · Serie A2
2.4 Pt1.1 Rimb0.6 Ass29 Gare0.7/1.5 T20.3/1.8 T30.1/0.2 TL-0.7 Val2022-23 · Futurosa #Forna Basket Trieste · Serie A2
2.3 Pt1.1 Rimb0.4 Ass27 Gare0.5/1.3 T20.4/1.3 T30.1/0.2 TL-0.1 Val
Tabellini
Pallacanestro Vigarano Casa | 1° Giornata· 07/10 | 65–28 V | 15:56 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 2° Giornata· 14/10 | 71–76 P | 11:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 3° Giornata· 21/10 | 64–83 P | 18:16 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 4° Giornata· 28/10 | 73–82 P | 23:12 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 5° Giornata· 04/11 | 64–69 P | 10:23 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 |
Basket Girls Ancona Casa | 6° Giornata· 11/11 | 91–85 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 7° Giornata· 19/11 | 73–56 V | 18:59 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Ecodem Alpo Casa | 8° Giornata· 25/11 | 75–68 V | 14:05 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 |
Martina Treviso Trasferta | 9° Giornata· 02/12 | 66–64 V | 14:18 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 10° Giornata· 09/12 | 76–54 V | 14:14 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 11° Giornata· 16/12 | 73–77 P | 16:57 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 12° Giornata· 23/12 | 70–57 V | 18:57 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PF Umbertide Casa | 13° Giornata· 06/01 | 72–56 V | 19:06 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 14° Giornata· 13/01 | 80–71 V | 10:39 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Halley Thunder Matelica Casa | 15° Giornata· 20/01 | 89–85 V | 16:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -3 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 16° Giornata· 27/01 | 66–80 P | 2:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 17° Giornata· 03/02 | 69–61 V | 17:22 | 12 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 18° Giornata· 11/02 | 51–83 P | 19:55 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 19° Giornata· 17/02 | 79–52 V | 17:04 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 20° Giornata· 24/02 | 63–57 V | 9:58 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ecodem Alpo Trasferta | 21° Giornata· 02/03 | 35–79 P | 22:53 | 5 | 1/1 | 0/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Martina Treviso Casa | 22° Giornata· 16/03 | 58–46 V | 25:32 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 23° Giornata· 23/03 | 54–48 V | 19:17 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 |
Posaclima Ponzano Casa | 24° Giornata· 06/04 | 49–64 P | 12:57 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 25° Giornata· 13/04 | 58–69 P | 11:48 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
PF Umbertide Trasferta | 26° Giornata· 20/04 | 63–69 P | 20:34 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Trasferta | Quarti Gara 1· 28/04 | 68–85 P | 13:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Casa | Quarti Gara 2· 02/05 | 74–69 V | 17:45 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Trasferta | Quarti Gara 3· 05/05 | 52–84 P | 12:21 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













