Statistiche per stagione
2026/27 · Sicily By Car Alcamo Basket · Serie A2 Credem Banca
3.3 Pt3 Rimb0.2 Ass6 Gare0.2/1 T21/3.3 T30/0 TL2.8 Val2025-26 · Sicily By Car Golfobasket Woman · Serie A2
5.5 Pt1.9 Rimb0.3 Ass26 Gare0.9/1.5 T21/3 T30.7/0.8 TL4.1 Val2024-25 · PF Umbertide · Serie A2
3.8 Pt1.7 Rimb0.4 Ass26 Gare0.4/1.3 T20.7/2.8 T31/1 TL1.6 Val2023-24 · Futurosa Trieste iVision · Serie A2
4.8 Pt2.3 Rimb0.3 Ass27 Gare0.8/2 T20.8/3.6 T30.7/0.9 TL1.6 Val2022-23 · RMB Brixia Basket · Serie A1
1.7 Pt0.7 Rimb0.2 Ass23 Gare0.2/0.9 T20.4/1.5 T30.2/0.2 TL0 Val2021-22 · RMB Brixia Basket · Serie A2
1.5 Pt0.4 Rimb0.2 Ass19 Gare0.3/0.6 T20.3/0.9 T30/0 TL0.1 Val2020-21 · RMB Brixia Basket · Serie A2
0.6 Pt0.2 Rimb0.4 Ass16 Gare0.2/0.4 T20/0.2 T30.2/0.4 TL-0.2 Val2020-21 · RMB Brixia Basket · Coppa Italia A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2020-21 · Brixia Basket · Coppa Italiana U18
10 Pt4.4 Rimb0.4 Ass5 Gare2/5.6 T21.6/7.4 T31.2/1.8 TL3 ValMedie
3.9 Pt1.7 Rimb0.3 Ass149 Gare0.6/1.5 T20.7/2.7 T30.6/0.7 TL1.8 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
| 1° Giornata· 04/10 | 62–46 V | 18:02 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2° Giornata· 11/10 | 37–47 P | 22:10 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° Giornata· 18/10 | 87–40 V | 21:22 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 4° Giornata· 24/10 | 60–67 P | 23:38 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 5° Giornata· 01/11 | 67–47 V | 19:00 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6° Giornata· 08/11 | 78–75 V | 14:18 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta