Luogo di nascita: Mantova · Data di nascita: 18 novembre 2000 · Nazionalità: ITA · 173 cm
Laura Pastore
Statistiche per stagione
2023-24 · Ecodem Alpo · Serie A2
1.7 Pt0.5 Rimb0.7 Ass33 Gare0.6/1.8 T20.1/0.5 T30.1/0.2 TL-0.9 Val2023-24 · Ecodem Alpo · Coppa Italia A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/1 T20/0 T30/0 TL-2 Val2022-23 · Ecodent Alpo · Serie A2
2.1 Pt0.8 Rimb0.3 Ass18 Gare0.8/2.4 T20.1/0.7 T30.1/0.3 TL-1.3 Val2020-21 · Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura · Serie A2
3.7 Pt1.6 Rimb0.7 Ass26 Gare0.9/2.9 T20.5/2 T30.3/0.5 TL0.1 Val2019-20 · Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura · Serie A2
1.7 Pt0.9 Rimb0.2 Ass20 Gare0.8/2.1 T20.1/0.2 T30.1/0.2 TL-0.1 Val2018-19 · Ecodent Point Alpo · Serie A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2018-19 · Ecodent Point Alpo · Coppa Italia A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val
Tabellini
Halley Thunder Matelica Casa | 1° Giornata· 07/10 | 76–68 V | 11:19 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 2° Giornata· 14/10 | 56–76 P | 11:27 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4 |
Posaclima Ponzano Casa | 3° Giornata· 21/10 | 69–66 V | 5:34 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 4° Giornata· 29/10 | 73–66 V | 11:27 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 5° Giornata· 04/11 | 83–61 V | 17:42 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 6° Giornata· 12/11 | 75–80 P | 6:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 7° Giornata· 18/11 | 74–47 V | 18:32 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -7 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | 8° Giornata· 25/11 | 68–75 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Girls Ancona Casa | 9° Giornata· 02/12 | 76–62 V | 11:49 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 10° Giornata· 09/12 | 77–71 V | 4:50 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PF Umbertide Trasferta | 11° Giornata· 17/12 | 68–69 P | 6:16 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 12° Giornata· 21/12 | 91–52 V | 17:36 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Martina Treviso Trasferta | 13° Giornata· 06/01 | 64–55 V | 7:22 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 14° Giornata· 13/01 | 74–66 V | 11:53 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 15° Giornata· 20/01 | 68–60 V | 4:39 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 16° Giornata· 27/01 | 62–56 V | 7:41 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 17° Giornata· 03/02 | 66–61 V | 4:15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 18° Giornata· 10/02 | 83–70 V | 25:29 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 19° Giornata· 17/02 | 80–61 V | 15:26 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 20° Giornata· 24/02 | 99–74 V | 21:24 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Futurosa Trieste iVision Casa | 21° Giornata· 02/03 | 79–35 V | 19:24 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 22° Giornata· 16/03 | 72–42 V | 14:50 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 23° Giornata· 23/03 | 74–85 P | 4:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
PF Umbertide Casa | 24° Giornata· 06/04 | 61–69 P | 5:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 25° Giornata· 13/04 | 77–67 V | 13:53 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -2 |
Martina Treviso Casa | 26° Giornata· 20/04 | 61–68 P | 10:59 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | Quarti Gara 1· 27/04 | 89–76 V | 5:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
USE Rosa Scotti Empoli Trasferta | Quarti Gara 2· 01/05 | 65–53 V | 3:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | Semifinali Gara 1· 11/05 | 60–51 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | Semifinali Gara 2· 15/05 | 68–62 V | 4:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | Finale Gara 1· 25/05 | 85–75 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | Finale Gara 2· 29/05 | 69–61 V | 4:54 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Autosped BCC Derthona Basket Trasferta | Finale Gara 1· 05/06 | 71–76 P | 7:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta














