Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 1 agosto 1998 · Nazionalità: ITA · 180 cm
Claudia Gobbo
Statistiche per stagione
2023-24 · Posaclima Ponzano · Serie A2
5.4 Pt5.8 Rimb1.5 Ass28 Gare2.1/4.6 T20/0.1 T31.1/1.9 TL9.1 Val2022-23 · Posaclima Ponzano · Serie A2
4.6 Pt6.1 Rimb1.1 Ass28 Gare1.9/5.3 T20/0.3 T30.8/1.8 TL6.8 Val2021-22 · Ponzano Basket · Serie A2
6.6 Pt4.6 Rimb0.7 Ass29 Gare2.4/5.5 T20/0.3 T31.6/2.6 TL7.1 Val2020-21 · A.S. Vicenza · Serie A2
6.8 Pt5.4 Rimb0.9 Ass30 Gare2.7/6.4 T20/0.2 T31.3/2.1 TL7.6 Val2018-19 · Ponzano Basket · Serie A2
5 Pt4.1 Rimb1 Ass31 Gare2.1/5.3 T20/0.2 T30.7/1.7 TL4.3 Val
Tabellini
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 1° Giornata· 07/10 | 56–43 V | 22:23 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Basket Girls Ancona Casa | 2° Giornata· 14/10 | 75–54 V | 26:00 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Ecodem Alpo Trasferta | 3° Giornata· 21/10 | 66–69 P | 27:56 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Martina Treviso Casa | 4° Giornata· 28/10 | 70–67 V | 26:37 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 5° Giornata· 04/11 | 68–35 V | 23:32 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 7° Giornata· 18/11 | 72–103 P | 22:59 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
PF Umbertide Casa | 8° Giornata· 26/11 | 62–58 V | 22:32 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 9° Giornata· 02/12 | 62–71 P | 19:22 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 6° Giornata· 06/12 | 62–45 V | 15:32 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 10° Giornata· 10/12 | 50–73 P | 9:49 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Futurosa Trieste iVision Casa | 11° Giornata· 16/12 | 77–73 V | 30:32 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 12° Giornata· 23/12 | 50–51 P | 26:45 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 13° Giornata· 06/01 | 92–53 V | 23:27 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 14° Giornata· 13/01 | 55–51 V | 27:25 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 15° Giornata· 20/01 | 69–47 V | 16:48 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Ecodem Alpo Casa | 16° Giornata· 27/01 | 56–62 P | 30:38 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Martina Treviso Trasferta | 17° Giornata· 03/02 | 61–64 P | 28:01 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 18° Giornata· 10/02 | 68–64 V | 21:13 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 19° Giornata· 17/02 | 46–68 P | 31:43 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 20° Giornata· 24/02 | 50–53 P | 20:52 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
PF Umbertide Trasferta | 21° Giornata· 03/03 | 48–59 P | 21:48 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 |
Halley Thunder Matelica Casa | 22° Giornata· 16/03 | 62–72 P | 20:27 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 23° Giornata· 23/03 | 61–37 V | 22:00 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | 24° Giornata· 06/04 | 64–49 V | 32:30 | 14 | 5/8 | 0/0 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 25° Giornata· 13/04 | 57–52 V | 33:20 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 26° Giornata· 20/04 | 80–56 V | 24:56 | 4 | 0/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Trasferta | Quarti Gara 1· 28/04 | 73–85 P | 31:04 | 20 | 10/15 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Casa | Quarti Gara 2· 01/05 | 68–69 P | 33:47 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













