Luogo di nascita: Perugia · Data di nascita: 21 luglio 2003 · Nazionalità: ITA · 183 cm
Annagiulia Bartolini
Statistiche per stagione
2025-26 · PF Umbertide · Serie A2
3.2 Pt1.6 Rimb0.5 Ass26 Gare0.5/1.2 T20.7/2.3 T30.2/0.4 TL1.6 Val2025-26 · PF Umbertide · Coppa Italia A2
2 Pt0 Rimb1 Ass1 Gare1/1 T20/4 T30/0 TL-2 Val2024-25 · PF Umbertide · Serie A2
5.8 Pt3 Rimb0.9 Ass26 Gare1/2.7 T21.2/4.5 T30.3/0.5 TL3.6 Val2023-24 · PF Umbertide · Serie A2
3.8 Pt1 Rimb0 Ass7 Gare0.5/1.5 T20.8/1.2 T30.5/0.8 TL1.8 Val2022-23 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
0.7 Pt0.7 Rimb0.2 Ass22 Gare0.2/0.8 T20.1/0.6 T30/0.1 TL-0.5 Val2022-23 · Pall. Femm. Umbertide · Coppa Italiana U20
9.3 Pt1.7 Rimb0 Ass3 Gare2/8 T21.7/5.3 T30.3/1.3 TL-1.7 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
1 Pt0.2 Rimb0.1 Ass24 Gare0.1/0.3 T20.1/0.9 T30.3/0.3 TL0.4 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
0.2 Pt0.3 Rimb0.2 Ass21 Gare0.1/0.8 T20/0 T30/0 TL-0.8 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2019-20 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
0.3 Pt0.4 Rimb0.2 Ass16 Gare0.2/0.3 T20/0.2 T30/0 TL0.3 Val2018-19 · Pall. Femm. Umbertide · Serie A2
0.4 Pt0.2 Rimb0.1 Ass15 Gare0.2/0.3 T20/0.1 T30/0 TL0.1 ValMedie
2.7 Pt1.3 Rimb0.4 Ass163 Gare0.5/1.4 T20.5/2 T30.2/0.3 TL1.1 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
Cus Cagliari Casa | 1° Giornata· 05/10 | 71–44 V | 15:29 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 2° Giornata· 11/10 | 80–78 V | 10:09 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 3° Giornata· 19/10 | 70–62 V | 13:36 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | 4° Giornata· 26/10 | 69–66 V | 7:13 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
E-Work Faenza Casa | 5° Giornata· 02/11 | 58–56 V | 10:25 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 6° Giornata· 08/11 | 59–48 V | 12:11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Halley Thunder Matelica Casa | 8° Giornata· 23/11 | 62–65 P | 13:59 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 |
Mooneygo Basket Girls Trasferta | 9° Giornata· 29/11 | 63–54 V | 5:37 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Passalacqua Ragusa Casa | 11° Giornata· 07/12 | 59–58 V | 8:04 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
Ecodent Alpo Trasferta | 12° Giornata· 12/12 | 56–69 P | 17:32 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nuova Pallacanestro Treviso Trasferta | 7° Giornata· 18/12 | 59–62 P | 21:30 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
A.S. Vicenza Casa | 13° Giornata· 21/12 | 71–59 V | 18:38 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Cus Cagliari Trasferta | 14° Giornata· 10/01 | 66–72 P | 15:33 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 15° Giornata· 18/01 | 60–77 P | 20:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 16° Giornata· 25/01 | 68–59 V | 25:54 | 3 | 0/2 | 0/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | 17° Giornata· 01/02 | 56–62 P | 11:52 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
E-Work Faenza Trasferta | 18° Giornata· 08/02 | 72–77 P | 6:52 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 19° Giornata· 14/02 | 73–76 P | 6:59 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Nuova Pallacanestro Treviso Casa | 20° Giornata· 22/02 | 94–58 V | 27:00 | 11 | 2/5 | 2/6 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 21° Giornata· 28/02 | 65–52 V | 13:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Mooneygo Basket Girls Casa | 22° Giornata· 08/03 | 65–60 V | 15:42 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 24° Giornata· 22/03 | 62–70 P | 12:49 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
Ecodent Alpo Casa | 25° Giornata· 29/03 | 59–60 P | 10:58 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
A.S. Vicenza Trasferta | 26° Giornata· 03/04 | 51–54 P | 16:03 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | Quarti Gara 2· 15/04 | 67–51 V | 10:54 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 |
USE Rosa Scotti Empoli Trasferta | Quarti Gara 3· 19/04 | 43–61 P | 15:01 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












