SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2019/20 - A1 | 19 | 70,2 | 20,5 | 44,3 | 46 | 4,8 | 14,4 | 34 | 14,6 | 19,3 | 76 | 25,8 | 8,4 | 34,2 | 14,8 | 6,6 | 0,9 | 0,7 | 14,9 | 17,5 | 18,6 | 73,8 |
2018/19 - A2 | 36 | 68,9 | 21,3 | 44,6 | 48 | 4,8 | 15,8 | 30 | 11,9 | 16,4 | 72 | 28,9 | 11 | 39,9 | 14,5 | 6,8 | 1,2 | 1,8 | 13,5 | 15,8 | 16,6 | 77,3 |
2017/18 - A2 | 33 | 71,4 | 20,7 | 44,7 | 46 | 4,7 | 15,1 | 31 | 15,9 | 22,1 | 72 | 27 | 13,7 | 40,7 | 16,9 | 8 | 1,3 | 1,7 | 15,8 | 16,4 | 19,8 | 81,9 |
2016/17 - A2 | 24 | 48,7 | 14,8 | 37,9 | 39 | 2,5 | 12,5 | 20 | 11,7 | 17 | 69 | 25,8 | 10,2 | 36 | 22 | 16,6 | 2,4 | 2,6 | 7 | 16,5 | 16,8 | 48,3 |
2015/16 - A2 | 29 | 61,4 | 17,4 | 39 | 45 | 4,8 | 18 | 26 | 12,4 | 18,2 | 68 | 29,8 | 11,8 | 41,6 | 18,8 | 17,7 | 1,2 | 2,2 | 9 | 18,3 | 18,8 | 71,7 |
2014/15 - B | 23 | 65 | 19,5 | 39,4 | 50 | 4,8 | 17 | 28 | 11,6 | 15,8 | 74 | 23 | 8,1 | 31,1 | 14,6 | 14,9 | 1 | 0,8 | 8,6 | 16,8 | 13 | 64,9 |
2013/14 - B | 21 | 55 | 17 | 41,1 | 41 | 2,8 | 12 | 24 | 12,4 | 18,8 | 66 | 23 | 9,3 | 32,3 | 15,3 | 13,2 | 1,5 | 0,6 | 7,1 | 19,7 | 16 | 48,1 |
2011/12 - B | 14 | 58,1 | 19,9 | 50,4 | 40 | 0,9 | 4,3 | 20 | 15,7 | 24,7 | 64 | 21,4 | 10,5 | 31,9 | 18,9 | 19,4 | 1,2 | 0,9 | 5,4 | 17,7 | 19,5 | 54,4 |
2010/11 - B | 22 | 53,9 | 18,8 | 46,5 | 40 | 1,1 | 5,8 | 20 | 12,8 | 22,9 | 56 | 22 | 9,8 | 31,8 | 20,1 | 18,3 | 1,9 | 1,4 | 7,1 | 19,9 | 19,2 | 47,4 |
0
3769
242
01/07/2024
30/06/2025