SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2019/20 - A1 | 19 | 68,1 | 17,2 | 42,3 | 41 | 6 | 19,4 | 31 | 15,8 | 20,7 | 76 | 24,8 | 10,2 | 35 | 14,5 | 7,6 | 2,2 | 1,1 | 16,8 | 17,6 | 19,8 | 70,5 |
2018/19 - A1 | 20 | 65 | 18,5 | 47 | 39 | 5,9 | 17,9 | 33 | 10,3 | 13 | 79 | 26,3 | 8,4 | 34,7 | 15,1 | 6,4 | 2,3 | 1,2 | 17,9 | 16,8 | 15,5 | 63,3 |
2017/18 - A1 | 24 | 61,7 | 19,5 | 45,8 | 42 | 4,1 | 17,3 | 24 | 10,4 | 15,7 | 66 | 25,5 | 12 | 37,5 | 15,1 | 8,5 | 2 | 1,6 | 14,5 | 17,2 | 15,2 | 59,9 |
2016/17 - A1 | 26 | 60,2 | 19,1 | 42,5 | 45 | 4,1 | 16,3 | 25 | 9,7 | 14,6 | 67 | 26,8 | 11,3 | 38,1 | 21,3 | 18,9 | 2,4 | 2,5 | 10,9 | 17,6 | 16,3 | 65,2 |
2015/16 - A1 | 30 | 64 | 18,5 | 39,7 | 47 | 5,4 | 18,6 | 29 | 10,7 | 15,1 | 71 | 24,9 | 8,4 | 33,3 | 18,4 | 18,3 | 1,5 | 1,7 | 9,8 | 17 | 17,5 | 69 |
2014/15 - A2 | 27 | 66,9 | 18,1 | 42,1 | 43 | 5,4 | 20,3 | 27 | 14,3 | 21,4 | 66 | 30,1 | 14,4 | 44,5 | 17,7 | 20,7 | 1,7 | 2,5 | 11,1 | 17 | 19 | 82,4 |
2013/14 - A2 | 27 | 61,7 | 18,8 | 46,6 | 40 | 3,9 | 16,2 | 24 | 12,6 | 18,9 | 67 | 28,6 | 12,9 | 41,5 | 17,7 | 23,4 | 1,6 | 3,1 | 9,5 | 15,4 | 19,6 | 77,7 |
2012/13 - B | 30 | 59,1 | 19,8 | 47,1 | 42 | 2,2 | 10 | 22 | 12,8 | 19,6 | 66 | 25,1 | 11 | 36,1 | 16,3 | 14,2 | 0,9 | 3,6 | 5,6 | 16,6 | 16,7 | 59,8 |
2010/11 - B | 1 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
2008/09 - B | 4 | 62,5 | 18 | 37,5 | 48 | 4,8 | 10 | 48 | 12,2 | 23,5 | 52 | 18,8 | 11,2 | 30 | 20,5 | 20,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 19 | 22,2 | 62,8 |
2005/06 - A2 | 36 | 60,5 | 16,2 | 44,3 | 37 | 4,8 | 19,6 | 25 | 13,6 | 24,9 | 55 | 25,1 | 15 | 40,1 | 21,6 | 22,1 | 1,9 | 1,5 | 4,6 | 21,9 | 23,4 | 52,6 |
247
4711
309
01/07/2019
30/06/2020