SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2020/21 - A1 | 14 | 68,9 | 18,9 | 42,5 | 44 | 6,9 | 18,9 | 37 | 10,4 | 13 | 80 | 24 | 8,6 | 32,6 | 14,6 | 8,4 | 1,4 | 0,9 | 15,9 | 17,1 | 14,8 | 70 |
2019/20 - A2 | 20 | 69,2 | 19,4 | 41,2 | 47 | 6,2 | 21 | 29 | 12 | 16,8 | 71 | 29,6 | 10,4 | 40 | 14,6 | 10,6 | 1 | 0,4 | 16,3 | 16,1 | 16,8 | 80,2 |
2018/19 - A2 | 35 | 66,7 | 19,1 | 40,3 | 47 | 6,1 | 20 | 30 | 10,1 | 14,3 | 71 | 27,6 | 7,7 | 35,3 | 12,8 | 6,7 | 0,8 | 1,6 | 15,6 | 15,5 | 15,1 | 72,6 |
2017/18 - A2 | 29 | 62,5 | 17,6 | 37,8 | 47 | 5 | 16,2 | 31 | 12,4 | 17 | 73 | 26,7 | 6,3 | 33 | 14,7 | 4,6 | 0,8 | 0,8 | 11,1 | 15,1 | 16,8 | 62,1 |
248
4732
330
01/07/2019
30/06/2020