SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2021/22 - A2 | 32 | 57,8 | 16,2 | 39,1 | 41 | 5,2 | 21 | 25 | 9,8 | 14,8 | 66 | 29 | 9,9 | 38,9 | 17,3 | 8,2 | 1,2 | 0,3 | 11,2 | 16,9 | 15,6 | 52,8 |
2022 - Under 14 Femminile | 5 | 52 | 18,4 | 50 | 37 | 2 | 13,4 | 15 | 9,2 | 22 | 42 | 29,6 | 17,4 | 47 | 35,2 | 19,4 | 3,4 | 1,6 | 8,2 | 17,2 | 17,6 | 34,2 |
2020/21 - A2 | 27 | 72 | 19 | 39,9 | 48 | 7,5 | 23,3 | 32 | 11,7 | 15,3 | 76 | 29 | 10,3 | 39,3 | 17,9 | 8,7 | 1 | 1,4 | 11,8 | 15,2 | 17 | 75,9 |
2019/20 - A2 | 20 | 61,8 | 19,4 | 43 | 45 | 4,6 | 16,8 | 27 | 9,3 | 14,2 | 65 | 26,6 | 10,7 | 37,3 | 15,8 | 9,8 | 0,7 | 0,7 | 10,9 | 15,4 | 15,7 | 63,5 |
2018/19 - A2 | 34 | 62 | 18,5 | 43,8 | 42 | 4,3 | 15 | 28 | 12,1 | 17,3 | 70 | 29,1 | 7,1 | 36,2 | 14,8 | 5,7 | 1,2 | 0,5 | 12,1 | 16,1 | 17,3 | 60,5 |
248
4749
334
01/07/2019
30/06/2020