2021-22
Serie A2
Girone Sud
Girone Nord
| 1 | Basket Team Crema | 52 | 26 | 26 | 0 | 2130 | 1426 | 704 |
| 2 | Delser W.APU Crich Udine | 44 | 26 | 22 | 4 | 1783 | 1504 | 279 |
| 3 | RMB Brixia Basket | 40 | 26 | 20 | 6 | 1767 | 1581 | 186 |
| 4 | Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano | 38 | 26 | 19 | 7 | 1789 | 1481 | 308 |
| 5 | MEP Pellegrini Alpo Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 34 | 26 | 17 | 9 | 1716 | 1575 | 141 |
| 6 | Autosped Castelnuovo Scrivia | 34 | 26 | 17 | 9 | 1665 | 1487 | 178 |
| 7 | Ponzano Basket In vantaggio negli scontri diretti | 22 | 26 | 11 | 15 | 1507 | 1727 | -220 |
| 8 | San Giorgio MantovAgricoltura | 22 | 26 | 11 | 15 | 1549 | 1612 | -63 |
| 9 | Blackiron-Rentpoint.it Carugate | 20 | 26 | 10 | 16 | 1588 | 1786 | -198 |
| 10 | Acciaierie Valbruna Bolzano | 18 | 26 | 9 | 17 | 1547 | 1701 | -154 |
| 11 | Alperia Basket Club Bolzano In vantaggio negli scontri diretti | 14 | 26 | 7 | 19 | 1482 | 1656 | -174 |
| 12 | Podolife Nuova Pall. Treviso | 14 | 26 | 7 | 19 | 1458 | 1679 | -221 |
| 13 | A.S. Vicenza | 8 | 26 | 4 | 22 | 1567 | 1810 | -243 |
| 14 | Torino Teen Basket | 4 | 26 | 2 | 24 | 1306 | 1829 | -523 |
Play Out Sud
| 1 | Amatori Pall. Savona | 6 | 6 | 3 | 3 | 376 | 389 | -13 |
| 2 | O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 3 | 2 | 1 | 175 | 149 | 26 |
| 3 | Nico Basket Femminile Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 6 | 2 | 4 | 318 | 345 | -27 |
| 4 | Blue Lizard Basket Capri Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 3 | 2 | 1 | 220 | 206 | 14 |
Play Out Nord
| 1 | Podolife Nuova Pall. Treviso | 6 | 6 | 3 | 3 | 321 | 368 | -47 |
| 2 | Acciaierie Valbruna Bolzano Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 3 | 2 | 1 | 190 | 184 | 6 |
| 3 | A.S. Vicenza Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 6 | 2 | 4 | 341 | 344 | -3 |
| 4 | Alperia Basket Club Bolzano Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 3 | 2 | 1 | 211 | 167 | 44 |



























