2023-24
Serie A2
Girone A
| 1 | Autosped BCC Derthona Basket | 48 | 26 | 24 | 2 | 1957 | 1460 | 497 |
| 2 | CLV-Limonta Costa Masnaga Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 42 | 26 | 21 | 5 | 1820 | 1516 | 304 |
| 3 | Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno | 42 | 26 | 21 | 5 | 1851 | 1578 | 273 |
| 4 | San Giorgio MantovAgricoltura | 36 | 26 | 18 | 8 | 1650 | 1468 | 182 |
| 5 | Logiman Broni | 32 | 26 | 16 | 10 | 1779 | 1651 | 128 |
| 6 | Techfind San Salvatore Selargius | 30 | 26 | 15 | 11 | 1609 | 1611 | -2 |
| 7 | USE Rosa Scotti Empoli | 28 | 26 | 14 | 12 | 1779 | 1690 | 89 |
| 8 | Cestistica Spezzina | 26 | 26 | 13 | 13 | 1700 | 1673 | 27 |
| 9 | Basket Foxes Giussano In vantaggio negli scontri diretti | 22 | 26 | 11 | 15 | 1503 | 1567 | -64 |
| 10 | Torino Teen Basket | 22 | 26 | 11 | 15 | 1595 | 1691 | -96 |
| 11 | Basket Roma | 12 | 26 | 6 | 20 | 1402 | 1746 | -344 |
| 12 | Dimensione Bagno Carugate Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 10 | 26 | 5 | 21 | 1660 | 1883 | -223 |
| 13 | Tecnoengineering Moncalieri | 10 | 26 | 5 | 21 | 1382 | 1656 | -274 |
| 14 | Stella Azzurra Roma | 4 | 26 | 2 | 24 | 1234 | 1731 | -497 |
Girone B
| 1 | W.APU Delser Crich Udine | 48 | 26 | 24 | 2 | 1918 | 1570 | 348 |
| 2 | Ecodem Alpo Miglior quoziente canestri negli scontri diretti | 38 | 26 | 19 | 7 | 1906 | 1662 | 244 |
| 3 | ARAN Cucine Panthers Roseto | 38 | 26 | 19 | 7 | 1762 | 1561 | 201 |
| 4 | Halley Thunder Matelica | 34 | 26 | 17 | 9 | 1776 | 1642 | 134 |
| 5 | Martina Treviso | 32 | 26 | 16 | 10 | 1621 | 1498 | 123 |
| 6 | Posaclima Ponzano In vantaggio negli scontri diretti | 30 | 26 | 15 | 11 | 1639 | 1529 | 110 |
| 7 | Futurosa Trieste iVision | 30 | 26 | 15 | 11 | 1747 | 1719 | 28 |
| 8 | Alperia Basket Club Bolzano | 26 | 26 | 13 | 13 | 1685 | 1599 | 86 |
| 9 | PF Umbertide | 24 | 26 | 12 | 14 | 1594 | 1605 | -11 |
| 10 | Velcofin Interlocks Vicenza | 22 | 26 | 11 | 15 | 1514 | 1543 | -29 |
| 11 | Solmec Rhodigium Basket | 14 | 26 | 7 | 19 | 1526 | 1687 | -161 |
| 12 | Basket Girls Ancona | 12 | 26 | 6 | 20 | 1528 | 1830 | -302 |
| 13 | Pallacanestro Vigarano In vantaggio negli scontri diretti | 8 | 26 | 4 | 22 | 1561 | 1922 | -361 |
| 14 | Wave Thermal Abano Terme | 8 | 26 | 4 | 22 | 1481 | 1891 | -410 |
Play Out Tabellone 1
| 1 | Pallacanestro Vigarano Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 123 | 24 |
| 2 | Basket Girls Ancona Miglior quoziente canestri generale | 4 | 3 | 2 | 1 | 164 | 160 | 4 |
| 3 | Torino Teen Basket Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 4 | 2 | 2 | 268 | 267 | 1 |
| 4 | Basket Roma | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 309 | -29 |
Play Out Tabellone 2
| 1 | Velcofin Interlocks Vicenza | 6 | 6 | 3 | 3 | 348 | 351 | -3 |
| 2 | Solmec Rhodigium Basket Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 3 | 2 | 1 | 208 | 194 | 14 |
| 3 | Dimensione Bagno Carugate Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 6 | 2 | 4 | 382 | 400 | -18 |
| 4 | Tecnoengineering Moncalieri Classifica avulsa (scontri diretti) | 4 | 3 | 2 | 1 | 163 | 156 | 7 |



























