| Giorgio Tesi Group Nico Basket | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | ANDREOLI LUCA | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |  | * | 0 |   NERINI D. | 
2 | 27:13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 3 | 2 |  | 0 | 0,29 |   | 5 |   TINTORI M. | 
 | 5:45 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00 |   | 6 |   GIGLIO TOS S. | 
2 | 20:40 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,29 |   | 7 |   BOTTEGHI A. | 
5 | 23:37 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 7 |  |  | -3 | 0,36 |   | 11 |   PUCCINI L. | 
 | 15:09 | 1 |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | -3 | 0,00 |  | * | 15 |   PERINI V. | 
2 | 23:21 |  | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,33 |   | 16 |   MODINI G. | 
 | 1:03 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | -2 | 0,00 |  | * | 17 |   RAMÃ’ E. | 
15 | 24:57 | 4 | 1 | 4 | 9 | 44 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 4 |  |  | 6 | 2 | 1 | 4 | 0,70 |   | 18 |   MODINI A. | 
 | 1:03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0,00 |  | * | 19 |   FRUSTACI S. | 
22 | 31:18 | 2 | 5 | 6 | 10 | 60 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 5 |  |  | 1 | 2 |  | 23 | 1,26 |  | * | 23 |   ZELNYTE L. | 
6 | 24:51 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,60 |   | 27 |   MARIANI C. | 
 | 1:03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 18 | 12 | 16 | 39 | 41 | 5 | 18 | 28 | 7 | 10 | 70 | 7 | 23 | 30 | 3 | 1 | 26 | 11 | 5 | 31 |  |  
  
                                     | 
                                 
                                  |                                              
                                
                                    
                                        | Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | FRANCHINI ANDREA | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |   | 8 |   BONA S.* | 
6 | 22:57 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 7 |  |  | 2 | 1 |  | 10 | 0,75 |   | 9 |   SASSO E. | 
 | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 11 |   DE PASQUALE A. | 
10 | 30:31 | 2 |  | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 1 | 2 | 0,77 |  | * | 13 |   NATIVI S. | 
2 | 28:35 |  | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,25 |  | * | 15 |   MISSANELLI L. | 
11 | 33:10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 2 |  | 6 | 0,71 |   | 16 |   CECILI G. | 
4 | 18:14 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 67 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 0,67 |   | 18 |   TOGLIANI G. | 
 | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 20 |   FABBRI A. | 
 | 2:17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  | * | 24 |   SLIM I. | 
23 | 32:38 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 9 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 7 |  | 1 | 5 | 3 |  | 23 | 1,15 |   | 25 |   OLAJIDE I. | 
9 | 18:06 | 2 | 3 | 4 | 8 | 50 |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 1 |  | 7 | 0,86 |  | * | 32 |   GREGORI A. | 
2 | 13:32 | 2 |  | 1 | 3 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | -1 | 0,40 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 9 |  |  | 1 |  |  | 8 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 12 | 18 | 18 | 36 | 50 | 8 | 20 | 40 | 7 | 14 | 50 | 9 | 30 | 39 | 1 | 3 | 24 | 9 | 1 | 59 |  |  
  
                                     | 
                                 
                             
                         |