| La Molisana Magnolia Campobasso | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | SABATELLI DOMENICO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |  | * | 3 |   KUNAIYI-AKPANAH P. | 
4 | 18:11 |  | 1 | 2 | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 |  |  | 1 | 3 |  | 12 | 0,67 |   | 4 |   GIACCHETTI E. | 
 | 14:32 | 4 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | -6 | 0,00 |   | 8 |   MOSCARELLA CONTRERAS M. | 
 | 10:16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | -6 | 0,00 |  | * | 9 |   TRIMBOLI S. | 
4 | 22:57 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 10 | 0,50 |   | 10 |   MELDERE L. | 
6 | 15:40 |  |  | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 5 | 6 |  |  | 1 |  |  | 7 | 0,75 |   | 11 |   QUINONEZ MINA B. | 
4 | 23:39 | 2 |  | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | -2 | 0,44 |   | 12 |   CERÉ B. | 
1 | 9:38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2 | 50 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | -1 | 0,33 |  | * | 14 |   SCALIA S. | 
16 | 28:45 |  | 2 |  |  |  | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 100 |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 21 | 1,68 |   | 15 |   GRANDE F. | 
 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  | * | 20 |   MADERA S. | 
22 | 25:34 |  | 6 | 7 | 8 | 88 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 100 |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 28 | 1,38 |  | * | 23 |   MORRISON Q. | 
14 | 21:05 | 2 | 3 | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 17 | 1,27 |   | 33 |   BOCCHETTI B. | 
 | 7:23 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 0,00 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 |  |  | 1 |  |  | 4 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 12 | 17 | 21 | 37 | 57 | 6 | 27 | 22 | 11 | 19 | 58 | 8 | 32 | 40 | 3 | 1 | 13 | 13 | 14 | 87 |  |  
  
                                     | 
                                 
                                  |                                              
                                
                                    
                                        | O.ME.P.S. Battipaglia | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER |  | SERVENTI LORENZO | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R |  | * | 3 |   CUPIDO R. | 
2 | 20:10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 |  | 1 | 1 |  |  | 6 | 1 | 1 | -2 | 0,22 |  | * | 5 |   SEKA S. | 
6 | 32:09 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |  | 2 | 1 |  | 2 | 0 | 0,44 |  | * | 7 |   VOJTULEK A. | 
 | 16:06 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 6 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |   | 9 |   POTOLICCHIO R. | 
13 | 21:26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 6 | 1,00 |   | 10 |   NDIAYE F. | 
 | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 11 |   NARDONI J. | 
 | 2:20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | -3 | 0,00 |   | 13 |   PRETE F. | 
5 | 6:09 | 1 |  | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1,67 |  | * | 17 |   TASSINARI E. | 
13 | 27:42 | 4 | 4 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 | 1 | 2 | 11 | 1,08 |   | 19 |   PAVIC J. | 
4 | 22:32 | 1 |  | 2 | 4 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 | 0,80 |  | * | 21 |   BENSON M. | 
10 | 29:06 | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33 |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 1 |  | 3 |  | 1 | 5 | 0,63 |   | 28 |   SMORTO G. | 
 | 22:20 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,00 |  | SQUADRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 0,00 |  | TOTALI DI SQUADRA |  |  | 18 | 12 | 11 | 31 | 35 | 9 | 25 | 36 | 4 | 7 | 57 | 6 | 33 | 39 | 1 | 3 | 21 | 6 | 12 | 42 |  |  
  
                                     | 
                                 
                             
                         |