Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 23 gennaio 1999 · Nazionalità: ITA · 164 cm
Giulia Vaidanis
Statistiche per stagione
2021-22 · Podolife Nuova Pall. Treviso · Serie A2
2.6 Pt1.1 Rimb0.6 Ass32 Gare0.7/1.7 T20.2/0.8 T30.6/1 TL2 Val2017-18 · Famila Wuber Schio · Serie A1
0 Pt0 Rimb0 Ass2 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val
Tabellini
RMB Brixia Basket Trasferta | 1° Giornata· 10/10 | 32–60 P | 8:46 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 2° Giornata· 16/10 | 51–68 P | 11:45 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 3° Giornata· 23/10 | 45–76 P | 19:49 | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 4° Giornata· 30/10 | 38–56 P | 17:39 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 5° Giornata· 06/11 | 36–39 P | 13:51 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
A.S. Vicenza Casa | 7° Giornata· 20/11 | 45–76 P | 18:56 | 6 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MEP Pellegrini Alpo Trasferta | 6° Giornata· 24/11 | 54–55 P | 10:09 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 8° Giornata· 27/11 | 45–50 P | 6:30 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Delser W.APU Crich Udine Casa | 9° Giornata· 04/12 | 47–69 P | 13:52 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Trasferta | 10° Giornata· 08/12 | 67–69 P | 28:56 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Basket Team Crema Casa | 11° Giornata· 18/12 | 54–93 P | 11:23 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 16° Giornata· 05/02 | 61–76 P | 23:23 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 17° Giornata· 12/02 | 48–68 P | 12:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 18° Giornata· 19/02 | 78–76 V | 3:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torino Teen Basket Trasferta | 12° Giornata· 23/02 | 75–44 V | 13:50 | 10 | 1/1 | 2/2 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
MEP Pellegrini Alpo Casa | 19° Giornata· 26/02 | 52–57 P | 6:58 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Ponzano Basket Casa | 13° Giornata· 02/03 | 72–73 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 21° Giornata· 19/03 | 62–54 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 15° Giornata· 23/03 | 57–61 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delser W.APU Crich Udine Trasferta | 22° Giornata· 26/03 | 50–75 P | 7:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Casa | 23° Giornata· 02/04 | 77–59 V | 15:42 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
RMB Brixia Basket Casa | 14° Giornata· 06/04 | 54–59 P | 17:23 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Basket Team Crema Trasferta | 24° Giornata· 10/04 | 49–83 P | 15:36 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
A.S. Vicenza Trasferta | 20° Giornata· 13/04 | 64–59 V | 11:36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Torino Teen Basket Casa | 25° Giornata· 16/04 | 66–51 V | 4:58 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ponzano Basket Trasferta | 26° Giornata· 23/04 | 79–73 V | 18:11 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | Primo Turno Gara 1· 07/05 | 43–77 P | 14:15 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | Primo Turno Gara 2· 11/05 | 70–58 V | 9:01 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | Primo Turno Gara 3· 14/05 | 54–76 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Vicenza Casa | Secondo Turno Gara 1· 21/05 | 48–59 P | 4:37 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Vicenza Trasferta | Secondo Turno Gara 2· 25/05 | 52–45 V | 4:30 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
A.S. Vicenza Casa | Secondo Turno Gara 3· 28/05 | 54–53 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












