Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 6 giugno 2002 · Nazionalità: ITA · 173 cm
Annalisa Scordino
Statistiche per stagione
2022-23 · Acciaierie Valbruna Bolzano · Serie A2
1.8 Pt0.9 Rimb0.2 Ass26 Gare0.4/1 T20.2/0.8 T30.3/0.5 TL0.2 Val
Tabellini
Podolife Treviso Trasferta | 1° Giornata· 08/10 | 65–66 P | 6:36 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 2° Giornata· 15/10 | 77–55 V | 9:16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 3° Giornata· 22/10 | 68–51 V | 11:38 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 4° Giornata· 29/10 | 56–76 P | 19:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 |
Logiman Broni Casa | 5° Giornata· 05/11 | 44–65 P | 10:11 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Trasferta | 6° Giornata· 12/11 | 52–65 P | 20:15 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
WomenAPU Delser Crich Udine Casa | 7° Giornata· 19/11 | 57–66 P | 7:20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Posaclima Ponzano Casa | 9° Giornata· 03/12 | 73–62 V | 15:00 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Limonta Costa Masnaga Trasferta | 8° Giornata· 07/12 | 57–78 P | 15:08 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 10° Giornata· 11/12 | 44–58 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecodent Alpo Casa | 11° Giornata· 17/12 | 58–78 P | 3:40 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 12° Giornata· 21/12 | 49–74 P | 14:38 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 13° Giornata· 07/01 | 51–45 V | 4:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Podolife Treviso Casa | 14° Giornata· 14/01 | 54–60 P | 6:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | 15° Giornata· 21/01 | 54–61 P | 2:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 16° Giornata· 29/01 | 37–75 P | 9:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 17° Giornata· 04/02 | 51–62 P | 5:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Logiman Broni Trasferta | 18° Giornata· 12/02 | 41–76 P | 1:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Casa | 19° Giornata· 18/02 | 61–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WomenAPU Delser Crich Udine Trasferta | 20° Giornata· 25/02 | 52–59 P | 8:17 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Limonta Costa Masnaga Casa | 21° Giornata· 11/03 | 35–84 P | 11:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 22° Giornata· 18/03 | 40–71 P | 4:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 23° Giornata· 25/03 | 45–84 P | 17:28 | 3 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ecodent Alpo Trasferta | 24° Giornata· 01/04 | 59–91 P | 8:13 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 25° Giornata· 05/04 | 51–80 P | 6:56 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 26° Giornata· 15/04 | 50–82 P | 19:15 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












