Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 28 maggio 2002 · Nazionalità: ITA · 181 cm
Aram Delbalzo Gueye
Statistiche per stagione
| 2022-23 | Alperia Basket Club Bolzano | Serie A2 | 26 | 1.1 | 0.4/1.3 29% | 0.1/0.8 14% | 0/0.1 0% | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | -1.1 |
| 2021-22 | Akronos Moncalieri | Serie A1 | 20 | 0.2 | 0/0.2 0% | 0.1/0.2 33% | 0/0.2 0% | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| 2020-21 | Akronos Moncalieri | Serie A2 | 1 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Akronos Moncalieri | Serie A2 | 2 | 0 | 0/0.5 0% | 0/0 – | 0/0 – | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| Medie | 49 | 0.7 | 0.2/0.8 26% | 0.1/0.5 18% | 0/0.1 0% | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | ||
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
Posaclima Ponzano Casa | 1° Giornata· 08/10 | 49–54 P | 5:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 2° Giornata· 15/10 | 67–61 V | 6:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
WomenAPU Delser Crich Udine Trasferta | 3° Giornata· 22/10 | 43–57 P | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limonta Costa Masnaga Casa | 4° Giornata· 29/10 | 61–72 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 5° Giornata· 05/11 | 56–76 P | 7:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Ecodent Alpo Casa | 6° Giornata· 12/11 | 66–65 V | 3:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 7° Giornata· 19/11 | 57–41 V | 3:11 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 8° Giornata· 26/11 | 61–68 P | 3:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Logiman Broni Trasferta | 9° Giornata· 04/12 | 62–55 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 10° Giornata· 10/12 | 63–69 P | 3:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
Podolife Treviso Trasferta | 11° Giornata· 17/12 | 42–57 P | 9:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 12° Giornata· 21/12 | 74–49 V | 5:16 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Trasferta | 13° Giornata· 07/01 | 66–71 P | 8:10 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 14° Giornata· 14/01 | 60–72 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 15° Giornata· 21/01 | 74–45 V | 5:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WomenAPU Delser Crich Udine Casa | 16° Giornata· 28/01 | 70–53 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limonta Costa Masnaga Trasferta | 17° Giornata· 05/02 | 56–81 P | 17:01 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 18° Giornata· 11/02 | 47–67 P | 14:21 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ecodent Alpo Trasferta | 19° Giornata· 18/02 | 55–75 P | 15:59 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 20° Giornata· 25/02 | 52–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 21° Giornata· 11/03 | 52–84 P | 10:31 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Logiman Broni Casa | 22° Giornata· 18/03 | 50–52 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | 23° Giornata· 25/03 | 63–57 V | 1:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolife Treviso Casa | 24° Giornata· 01/04 | 58–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 25° Giornata· 05/04 | 80–51 V | 7:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Casa | 26° Giornata· 15/04 | 72–57 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












