Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 14 febbraio 2002 · Nazionalità: ITA · 175 cm
Agnese Bevolo
Statistiche per stagione
2023-24 · Velcofin Interlocks Vicenza · Serie A2
4.7 Pt2.5 Rimb0.9 Ass31 Gare1.5/3.4 T20.3/2.5 T30.8/1.1 TL2 Val2022-23 · San Giorgio MantovAgricoltura · Serie A2
4.9 Pt2.5 Rimb0.8 Ass29 Gare1.4/3.9 T20.5/2.4 T30.5/0.9 TL2.3 Val2021-22 · Akronos Moncalieri · Serie A1
0 Pt0.5 Rimb0.5 Ass2 Gare0/2 T20/0 T30/0 TL-2.5 Val2021-22 · Torino Teen Basket · Serie A2
11.7 Pt6.3 Rimb2.4 Ass25 Gare3.4/10 T21.2/4.2 T31.5/1.9 TL6.7 Val2020-21 · Akronos Moncalieri · Serie A2
2.3 Pt1.7 Rimb0.4 Ass34 Gare0.7/1.7 T20.2/0.8 T30.3/0.4 TL1.5 Val2020-21 · Akronos Moncalieri · Coppa Italia A2
4 Pt1 Rimb1 Ass1 Gare2/2 T20/0 T30/0 TL4 Val2020-21 · USD Stella Azzurra Roma Nord · Coppa Italiana U20
5 Pt5.4 Rimb1.4 Ass5 Gare1.8/5.4 T20.2/1.8 T30.8/0.8 TL4 ValMedie
5.4 Pt3.1 Rimb1 Ass127 Gare1.6/4.4 T20.5/2.3 T30.7/1 TL2.9 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 1° Giornata· 07/10 | 50–55 P | 12:32 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Martina Treviso Casa | 2° Giornata· 15/10 | 61–67 P | 18:33 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 3° Giornata· 21/10 | 51–60 P | 21:47 | 4 | 2/5 | 0/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 |
Ecodem Alpo Casa | 4° Giornata· 29/10 | 66–73 P | 26:09 | 13 | 5/6 | 0/6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Futurosa Trieste iVision Casa | 7° Giornata· 19/11 | 56–73 P | 10:15 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 8° Giornata· 25/11 | 53–70 P | 14:03 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 9° Giornata· 03/12 | 66–55 V | 13:01 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -6 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 6° Giornata· 06/12 | 45–62 P | 15:54 | 7 | 2/6 | 0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 10° Giornata· 09/12 | 54–69 P | 13:15 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
PF Umbertide Casa | 5° Giornata· 13/12 | 60–45 V | 15:07 | 10 | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Halley Thunder Matelica Casa | 11° Giornata· 17/12 | 43–62 P | 15:48 | 5 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 12° Giornata· 23/12 | 70–59 V | 9:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 14° Giornata· 14/01 | 53–59 P | 12:37 | 5 | 2/4 | 0/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Martina Treviso Trasferta | 15° Giornata· 20/01 | 50–60 P | 13:46 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 16° Giornata· 27/01 | 78–51 V | 14:19 | 4 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ecodem Alpo Trasferta | 17° Giornata· 03/02 | 61–66 P | 18:37 | 14 | 3/6 | 2/7 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 |
PF Umbertide Trasferta | 18° Giornata· 11/02 | 62–52 V | 14:59 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Posaclima Ponzano Casa | 19° Giornata· 17/02 | 68–46 V | 20:32 | 12 | 3/7 | 1/7 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | 20° Giornata· 24/02 | 57–63 P | 4:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Basket Girls Ancona Casa | 21° Giornata· 03/03 | 71–52 V | 8:51 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 22° Giornata· 16/03 | 75–70 V | 1:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 23° Giornata· 24/03 | 65–63 V | 17:02 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 24° Giornata· 06/04 | 63–72 P | 6:58 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 25° Giornata· 14/04 | 67–60 V | 10:07 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 26° Giornata· 20/04 | 69–59 V | 16:16 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tecnoengineering Moncalieri Casa | Primo Turno Gara 1· 28/04 | 56–50 V | 10:39 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
Tecnoengineering Moncalieri Trasferta | Primo Turno Gara 2· 01/05 | 58–70 P | 16:49 | 7 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Tecnoengineering Moncalieri Casa | Primo Turno Gara 3· 05/05 | 42–43 P | 7:31 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -7 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | Secondo Turno Gara 1· 11/05 | 62–58 V | 15:42 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | Secondo Turno Gara 2· 15/05 | 67–71 P | 6:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | Secondo Turno Gara 3· 19/05 | 63–59 V | 11:41 | 6 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta














