Statistiche per stagione
2026/27 · Milano Basket Stars · Serie A2 Credem Banca
11.8 Pt4 Rimb4 Ass5 Gare1/4.6 T22.6/7 T32/2.6 TL11.6 Val2025-26 · Passalacqua Ragusa · Serie A2
10.7 Pt3 Rimb2.4 Ass26 Gare1.8/4.5 T21.9/5.7 T31.5/1.8 TL7.5 Val2024-25 · MEP Pellegrini Alpo · Serie A1
8.8 Pt2 Rimb3.6 Ass23 Gare1.1/3 T21.9/6.2 T31/1.3 TL4.1 Val2023-24 · Ecodem Alpo · Serie A2
9.7 Pt3 Rimb3.8 Ass33 Gare1.8/4.1 T21.6/4.9 T31.4/1.7 TL8.7 Val2023-24 · Ecodem Alpo · Coppa Italia A2
11 Pt2 Rimb4 Ass1 Gare1/6 T23/6 T30/0 TL1 Val2022-23 · Ecodent Alpo · Serie A2
12.9 Pt4.3 Rimb3.6 Ass28 Gare1.9/5.5 T22.6/7.4 T31.5/1.8 TL9.9 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
6.5 Pt2.1 Rimb2.2 Ass32 Gare1/2.4 T21.2/3.6 T30.8/1 TL6.8 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
0 Pt1 Rimb2 Ass1 Gare0/3 T20/4 T30/0 TL-9 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
5 Pt1.7 Rimb1.3 Ass27 Gare0.4/1.7 T21.2/3.9 T30.6/1.1 TL2.3 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
7 Pt2 Rimb1 Ass1 Gare2/3 T21/7 T30/0 TL4 Val2019-20 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
4.2 Pt2.1 Rimb1.1 Ass17 Gare0.6/1.5 T20.8/3.1 T30.7/1.2 TL3.1 Val2019-20 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
5 Pt1 Rimb1 Ass1 Gare1/2 T20/2 T33/3 TL3 Val2018-19 · Pall. Femm. Umbertide · Serie A2
14.3 Pt10.2 Rimb1.3 Ass29 Gare5/9.5 T20.3/1.4 T33.3/4.1 TL18.4 ValMedie
9.2 Pt3.7 Rimb2.5 Ass224 Gare1.7/4.2 T21.5/4.6 T31.4/1.8 TL8 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
| 1° Giornata· 03/10 | 68–30 V | 25:46 | 9 | 2/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
| 2° Giornata· 10/10 | 71–68 V | 30:09 | 13 | 0/3 | 3/7 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 3° Giornata· 18/10 | 62–68 P | 31:32 | 4 | 1/6 | 0/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 4° Giornata· 24/10 | 68–69 P | 35:49 | 23 | 2/5 | 6/9 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| 5° Giornata· 31/10 | 66–69 P | 32:17 | 10 | 0/5 | 3/11 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta