Luogo di nascita: Battipaglia · Data di nascita: 23 dicembre 2004 · Nazionalità: ITA · 182 cm
Aurora Luisa Catarozzo
Statistiche per stagione
2024-25 · Halley Thunder Matelica · Serie A2
0.1 Pt0.2 Rimb0 Ass28 Gare0/0.2 T20/0 T30/0 TL0 Val2024-25 · Halley Thunder Matelica · Coppa Italia A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2023-24 · O.ME.P.S. Battipaglia · Serie A1
0 Pt0.2 Rimb0 Ass6 Gare0/0.2 T20/0 T30/0 TL-0.2 Val2022-23 · O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia · Serie A2
0 Pt0 Rimb0 Ass17 Gare0/0.1 T20/0 T30/0 TL-0.1 Val2021-22 · O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia · Serie A2
0.4 Pt0.6 Rimb0 Ass5 Gare0.2/1.2 T20/0.4 T30/0 TL-1.2 Val2020-21 · O.ME.P.S. BricUp Battipaglia · Serie A1
0 Pt1 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2020-21 · Minibasket Battipaglia · Coppa Italiana U18
1.3 Pt2.3 Rimb0 Ass3 Gare0.3/1.7 T20/0.7 T30.7/1.3 TL-1 Val2020-21 · Minibasket Battipaglia · Coppa Italiana U20
1.8 Pt1 Rimb0 Ass4 Gare0.8/2 T20/0 T30.3/0.3 TL1 Val
Tabellini
Bagalier FE.BA Civitanova Trasferta | 1° Giornata· 06/10 | 67–49 V | 2:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Passalacqua Ragusa Casa | 2° Giornata· 12/10 | 68–77 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 3° Giornata· 19/10 | 67–60 V | 0:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 4° Giornata· 26/10 | 66–60 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 5° Giornata· 02/11 | 61–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Girls Ancona Casa | 6° Giornata· 09/11 | 62–45 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 7° Giornata· 16/11 | 78–49 V | 1:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF Umbertide Casa | 8° Giornata· 23/11 | 62–61 V | 17:51 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 9° Giornata· 30/11 | 61–60 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 10° Giornata· 07/12 | 66–70 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 11° Giornata· 15/12 | 51–61 P | 0:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagalier FE.BA Civitanova Casa | 14° Giornata· 11/01 | 75–45 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 15° Giornata· 19/01 | 61–51 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 16° Giornata· 25/01 | 55–66 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 17° Giornata· 01/02 | 63–55 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 18° Giornata· 08/02 | 81–55 V | 0:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 19° Giornata· 15/02 | 66–42 V | 4:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 20° Giornata· 22/02 | 74–54 V | 0:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PF Umbertide Trasferta | 21° Giornata· 02/03 | 57–51 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 22° Giornata· 15/03 | 82–87 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 23° Giornata· 22/03 | 71–81 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 24° Giornata· 29/03 | 83–67 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Treviso Trasferta | 25° Giornata· 05/04 | 60–53 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 26° Giornata· 12/04 | 70–72 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolly Acli Basket Livorno Casa | Quarti Gara 1· 23/04 | 77–71 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolly Acli Basket Livorno Trasferta | Quarti Gara 2· 27/04 | 42–54 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolly Acli Basket Livorno Casa | Quarti Gara 3· 30/04 | 69–53 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Casa | Semifinali Gara 2· 07/05 | 49–64 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta














