Luogo di nascita: Carate Brianza · Data di nascita: 9 dicembre 2004 · Nazionalità: ITA · 172 cm
Eleonora Villa
Statistiche per stagione
2022-23 · Limonta Costa Masnaga · Serie A2
13.4 Pt2.1 Rimb2.5 Ass32 Gare3.8/7.8 T21.4/4.7 T31.4/2.1 TL10.4 Val2022-23 · Limonta Costa Masnaga · Coppa Italia A2
16.5 Pt3 Rimb1 Ass2 Gare2.5/8 T23.5/8 T31/1 TL8 Val2021-22 · Limonta Costa Masnaga · Serie A1
5.8 Pt0.9 Rimb1.5 Ass26 Gare1.6/3.8 T20.7/2.4 T30.5/0.6 TL3.4 Val2020-21 · Limonta Costa Masnaga · Serie A1
3.2 Pt1 Rimb1.2 Ass19 Gare1.3/2.7 T20.2/1.2 T30.2/0.4 TL1.2 Val2020-21 · Limonta Costa Masnaga · Coppa Italia A1
3 Pt1 Rimb0 Ass1 Gare1/1 T20/2 T31/2 TL2 Val2020-21 · Basket Costa Masnaga · Coppa Italiana U18
12.6 Pt1.6 Rimb3.2 Ass5 Gare4.2/7.6 T21/3.6 T31.2/1.2 TL11.8 Val2019-20 · Limonta Sport Costa Masnaga · Serie A1
0 Pt0 Rimb2 Ass3 Gare0/1 T20/0 T30/0 TL2 ValMedie
9.1 Pt1.5 Rimb1.9 Ass88 Gare2.6/5.5 T21/3.3 T30.9/1.3 TL6.5 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
Posaclima Ponzano Trasferta | 2° Giornata· 15/10 | 84–48 V | 29:56 | 17 | 7/12 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 3° Giornata· 23/10 | 88–82 V | 28:05 | 12 | 4/6 | 1/5 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 4° Giornata· 29/10 | 72–61 V | 28:21 | 16 | 2/5 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
WomenAPU Delser Crich Udine Casa | 5° Giornata· 06/11 | 64–74 P | 15:34 | 3 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Podolife Treviso Casa | 6° Giornata· 13/11 | 88–74 V | 29:37 | 31 | 3/6 | 7/9 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 |
Ecodent Alpo Trasferta | 7° Giornata· 19/11 | 84–53 V | 19:22 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 1° Giornata· 23/11 | 61–68 P | 23:02 | 13 | 3/7 | 1/4 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 9° Giornata· 03/12 | 58–67 P | 32:12 | 23 | 6/13 | 3/9 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 8° Giornata· 07/12 | 78–57 V | 21:58 | 20 | 8/10 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 10° Giornata· 11/12 | 67–63 V | 26:52 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Trasferta | 11° Giornata· 17/12 | 76–66 V | 25:07 | 11 | 3/9 | 1/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Logiman Broni Casa | 12° Giornata· 21/12 | 67–52 V | 24:48 | 17 | 6/8 | 1/5 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | 13° Giornata· 07/01 | 72–67 V | 30:17 | 21 | 7/11 | 1/7 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 14° Giornata· 14/01 | 57–56 V | 28:05 | 12 | 3/12 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Posaclima Ponzano Casa | 15° Giornata· 22/01 | 82–68 V | 24:07 | 18 | 5/9 | 1/6 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 16° Giornata· 28/01 | 68–51 V | 20:19 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 17° Giornata· 05/02 | 81–56 V | 17:17 | 18 | 6/8 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
WomenAPU Delser Crich Udine Trasferta | 18° Giornata· 11/02 | 69–59 V | 29:00 | 10 | 3/9 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Podolife Treviso Trasferta | 19° Giornata· 18/02 | 69–63 V | 24:53 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Ecodent Alpo Casa | 20° Giornata· 25/02 | 84–74 V | 28:37 | 13 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 21° Giornata· 11/03 | 84–35 V | 21:44 | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 22° Giornata· 19/03 | 67–70 P | 26:08 | 16 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 23° Giornata· 26/03 | 68–55 V | 25:10 | 10 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Casa | 24° Giornata· 02/04 | 81–55 V | 24:07 | 22 | 6/7 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Logiman Broni Trasferta | 25° Giornata· 05/04 | 66–63 V | 25:15 | 13 | 5/9 | 0/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 26° Giornata· 15/04 | 74–56 V | 17:13 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Ecodent Alpo Casa | Quarti Gara 1· 23/04 | 78–64 V | 26:54 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Ecodent Alpo Trasferta | Quarti Gara 2· 26/04 | 68–63 V | 26:54 | 18 | 5/10 | 2/7 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | Semifinali Gara 1· 06/05 | 68–49 V | 30:46 | 21 | 4/9 | 4/6 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | Semifinali Gara 2· 11/05 | 60–49 V | 33:48 | 16 | 6/10 | 0/5 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | Finale Gara 1· 22/05 | 64–74 P | 36:43 | 14 | 7/12 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | Finale Gara 2· 25/05 | 63–69 P | 36:10 | 14 | 3/11 | 2/5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












