Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 3 dicembre 2001 · Nazionalità: ITA · Play/Guardia · 176 cm
Greta Laube
Statistiche per stagione
2021-22 · Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano · Serie A2
1.1 Pt0.7 Rimb0.1 Ass31 Gare0.4/1.1 T20/0.2 T30.2/0.2 TL0.5 Val2020-21 · Edelweiss Albino · Serie A2
6 Pt4.9 Rimb1.5 Ass28 Gare2.4/5 T20/0.6 T31.3/2.1 TL7.3 Val2019-20 · Fassi Edelweiss Albino · Serie A2
5.1 Pt4.8 Rimb1.5 Ass20 Gare1.9/4.5 T20/0.4 T31.4/2.3 TL5.4 Val
Tabellini
Torino Teen Basket Casa | 1° Giornata· 09/10 | 99–42 V | 7:15 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A.S. Vicenza Trasferta | 2° Giornata· 16/10 | 66–49 V | 10:28 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 3° Giornata· 23/10 | 63–44 V | 22:38 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Podolife Nuova Pall. Treviso Trasferta | 4° Giornata· 30/10 | 56–38 V | 21:53 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
MEP Pellegrini Alpo Casa | 5° Giornata· 06/11 | 75–81 P | 7:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 6° Giornata· 13/11 | 72–74 P | 4:16 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Casa | 7° Giornata· 20/11 | 58–50 V | 3:01 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 8° Giornata· 27/11 | 56–66 P | 11:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 9° Giornata· 05/12 | 75–56 V | 8:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Delser W.APU Crich Udine Trasferta | 10° Giornata· 11/12 | 61–66 P | 16:19 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -5 |
RMB Brixia Basket Casa | 11° Giornata· 18/12 | 77–73 V | 2:31 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Basket Team Crema Casa | 13° Giornata· 15/01 | 83–87 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Vicenza Casa | 15° Giornata· 29/01 | 74–68 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 16° Giornata· 05/02 | 66–51 V | 7:13 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torino Teen Basket Trasferta | 14° Giornata· 09/02 | 87–55 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolife Nuova Pall. Treviso Casa | 17° Giornata· 12/02 | 68–48 V | 5:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEP Pellegrini Alpo Trasferta | 18° Giornata· 19/02 | 65–53 V | 4:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 19° Giornata· 26/02 | 64–48 V | 3:47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Ponzano Basket Trasferta | 12° Giornata· 06/03 | 71–48 V | 1:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Trasferta | 20° Giornata· 12/03 | 77–55 V | 15:57 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 21° Giornata· 19/03 | 62–53 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 22° Giornata· 26/03 | 60–52 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delser W.APU Crich Udine Casa | 23° Giornata· 02/04 | 61–70 P | 2:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RMB Brixia Basket Trasferta | 24° Giornata· 10/04 | 60–47 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponzano Basket Casa | 25° Giornata· 16/04 | 76–44 V | 4:39 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Team Crema Trasferta | 26° Giornata· 23/04 | 57–63 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEP Pellegrini Alpo Casa | Quarti Gara 1· 30/04 | 63–52 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEP Pellegrini Alpo Trasferta | Quarti Gara 2· 04/05 | 73–60 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Team Crema Trasferta | Semifinali Gara 1· 14/05 | 81–64 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Team Crema Casa | Semifinali Gara 2· 18/05 | 61–70 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Team Crema Trasferta | Semifinali Gara 3· 22/05 | 56–87 P | 2:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













