Data di nascita: 8 settembre 1995 · Nazionalità: ITA · 176 cm
Antonia Peresson
Statistiche per stagione
2025-26 · Ecodent Alpo · Serie A2
12.8 Pt10.4 Rimb5.5 Ass33 Gare2.2/6.4 T22.3/7 T31.7/2 TL19.1 Val2025-26 · Ecodent Alpo · Coppa Italia A2
13.7 Pt12 Rimb6 Ass3 Gare2/7.3 T22/6.3 T33.7/4 TL22.7 Val2024-25 · Martina Treviso · Serie A2
14.2 Pt6.3 Rimb3.5 Ass35 Gare2.4/5.2 T22.7/8.1 T31.4/1.6 TL15.6 Val2023-24 · E-Work Faenza · Serie A1
8.3 Pt3.3 Rimb3 Ass27 Gare0.9/2.3 T22/5.1 T30.6/0.8 TL9 Val2023-24 · E-Work Faenza · Coppa Italia A1
5 Pt2 Rimb2 Ass1 Gare1/7 T21/3 T30/0 TL-1 Val2022-23 · USE Rosa Scotti Empoli · Serie A2
13.3 Pt5.4 Rimb3.1 Ass29 Gare2.1/5 T22.8/6.3 T30.8/1.1 TL14.5 Val2022-23 · USE Rosa Scotti Empoli · Coppa Italia A2
15 Pt2 Rimb3 Ass1 Gare0/1 T25/9 T30/0 TL14 Val2021-22 · Bruschi San Giovanni Valdarno · Serie A2
10.6 Pt4.7 Rimb1.8 Ass20 Gare1.5/3.4 T22.2/5.3 T31.1/1.4 TL12 Val2021-22 · Bruschi San Giovanni Valdarno · Coppa Italia A2
23 Pt7 Rimb0 Ass1 Gare1/2 T27/12 T30/0 TL21 Val
Tabellini
Halley Thunder Matelica Casa | 1° Giornata· 04/10 | 52–80 P | 28:36 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 2° Giornata· 11/10 | 72–68 V | 34:53 | 15 | 3/6 | 3/7 | 0/0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 |
A.S. Vicenza Casa | 3° Giornata· 18/10 | 81–77 V | 34:54 | 15 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 4° Giornata· 25/10 | 80–72 V | 42:53 | 11 | 4/7 | 1/8 | 0/0 | 1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | 5° Giornata· 01/11 | 65–51 V | 32:32 | 16 | 1/9 | 3/8 | 5/7 | 3 | 16 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 6° Giornata· 08/11 | 72–67 V | 36:50 | 16 | 3/7 | 3/6 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 20 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 8° Giornata· 22/11 | 89–81 V | 36:29 | 7 | 2/5 | 1/7 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 |
Cus Cagliari Trasferta | 9° Giornata· 29/11 | 63–56 V | 34:48 | 11 | 4/7 | 1/6 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 |
Nuova Pallacanestro Treviso Casa | 10° Giornata· 03/12 | 71–61 V | 33:14 | 14 | 4/8 | 2/9 | 0/0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
E-Work Faenza Trasferta | 11° Giornata· 07/12 | 70–61 V | 40:00 | 12 | 1/4 | 2/11 | 4/5 | 0 | 16 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 |
PF Umbertide Casa | 12° Giornata· 12/12 | 69–56 V | 38:09 | 19 | 0/3 | 5/11 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
Mooneygo Basket Girls Trasferta | 13° Giornata· 20/12 | 81–66 V | 38:32 | 16 | 3/7 | 3/5 | 1/1 | 0 | 17 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 32 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 14° Giornata· 10/01 | 58–68 P | 38:11 | 9 | 2/12 | 1/5 | 2/2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 15° Giornata· 17/01 | 83–53 V | 26:43 | 12 | 2/5 | 2/8 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
A.S. Vicenza Trasferta | 16° Giornata· 24/01 | 59–63 P | 38:31 | 10 | 2/6 | 2/6 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 8 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 17° Giornata· 31/01 | 78–74 V | 37:19 | 15 | 1/6 | 3/9 | 4/5 | 0 | 14 | 14 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | 18° Giornata· 08/02 | 87–90 P | 40:00 | 18 | 2/3 | 4/11 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 |
Passalacqua Ragusa Casa | 19° Giornata· 14/02 | 64–45 V | 35:27 | 16 | 1/6 | 4/9 | 2/2 | 2 | 18 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 21° Giornata· 28/02 | 63–71 P | 38:40 | 13 | 4/7 | 1/6 | 2/3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Cus Cagliari Casa | 22° Giornata· 07/03 | 69–54 V | 34:01 | 19 | 2/2 | 5/10 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Nuova Pallacanestro Treviso Trasferta | 23° Giornata· 14/03 | 129–62 V | 15:38 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 9 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
E-Work Faenza Casa | 24° Giornata· 21/03 | 84–79 V | 40:00 | 16 | 0/3 | 5/12 | 1/1 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 24 |
PF Umbertide Trasferta | 25° Giornata· 29/03 | 60–59 V | 37:23 | 10 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Mooneygo Basket Girls Casa | 26° Giornata· 03/04 | 66–76 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Casa | Quarti Gara 1· 11/04 | 71–54 V | 28:44 | 8 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Trasferta | Quarti Gara 2· 15/04 | 71–72 P | 45:00 | 14 | 1/7 | 4/11 | 0/0 | 2 | 20 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 19 |
Nuova Icom San Salvatore Selargius Casa | Quarti Gara 3· 18/04 | 58–55 V | 37:09 | 13 | 1/2 | 3/8 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 21 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | Semifinali Gara 1· 25/04 | 76–55 V | 33:20 | 15 | 2/9 | 2/7 | 5/6 | 0 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
USE Rosa Scotti Empoli Trasferta | Semifinali Gara 2· 29/04 | 61–66 P | 37:21 | 6 | 1/8 | 1/6 | 1/2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
USE Rosa Scotti Empoli Casa | Semifinali Gara 3· 03/05 | 71–60 V | 37:51 | 18 | 5/9 | 2/8 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
E-Work Faenza Casa | Finale Gara 1· 10/05 | 73–59 V | 37:14 | 16 | 3/11 | 1/5 | 7/8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
E-Work Faenza Trasferta | Finale Gara 2· 13/05 | 73–78 P | 40:00 | 25 | 6/12 | 4/7 | 1/1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 |
E-Work Faenza Casa | Finale Gara 3· 17/05 | 84–88 P | 40:00 | 10 | 3/13 | 0/5 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













