Statistiche per stagione
2026/27 · USE Rosa Scotti Empoli · Serie A2 Credem Banca
7.8 Pt5 Rimb1.4 Ass5 Gare3.2/6 T20/0 T31.4/2 TL8.4 Val2025-26 · USE Rosa Scotti Empoli · Serie A2
12.6 Pt8.6 Rimb1.1 Ass30 Gare5/9.1 T20/0.1 T32.6/3.8 TL16.4 Val2024-25 · USE Rosa Scotti Empoli · Serie A2
14.1 Pt9.7 Rimb1 Ass29 Gare5.2/9.6 T20.1/0.4 T33.4/5.5 TL18.9 Val2024-25 · USE Rosa Scotti Empoli · Coppa Italia A2
10.3 Pt10.3 Rimb0.3 Ass3 Gare4.3/9.7 T20/0.3 T31.7/4 TL11.3 Val2023-24 · Alama San Martino di Lupari · Serie A1
4.4 Pt3.4 Rimb0.2 Ass26 Gare1.6/3.9 T20.1/0.3 T30.8/1.7 TL2.6 Val2023-24 · Alama San Martino di Lupari · Coppa Italia A1
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/3 T20/0 T30/0 TL-5 Val2022-23 · RMB Brixia Basket · Serie A1
7.7 Pt6.2 Rimb0.4 Ass15 Gare3.1/7.4 T20/0 T31.6/2.4 TL8.3 Val2021-22 · Basket Team Crema · Serie A2
12.4 Pt7.8 Rimb0.5 Ass33 Gare5/8.6 T20/0.1 T32.4/4 TL15.7 Val2021-22 · Basket Team Crema · Coppa Italia A2
14.7 Pt8.7 Rimb0.3 Ass3 Gare5.3/8.7 T20/0 T34/6.7 TL18.3 Val2020-21 · E-Work Faenza · Serie A2
10.8 Pt7.8 Rimb0.4 Ass31 Gare4.3/7.7 T20/0 T32.3/3.8 TL13.7 Val2020-21 · E-Work Faenza · Coppa Italia A2
10.5 Pt13 Rimb0 Ass2 Gare4.5/10 T20/0 T31.5/1.5 TL24 Val2019-20 · Delser Udine · Serie A2
12.8 Pt9.1 Rimb0.6 Ass18 Gare4.9/10.6 T20/0.1 T33.1/5.3 TL14.9 Val2018-19 · B&P Autoricambi Costa Masnaga · Serie A2
11.3 Pt5.9 Rimb0.5 Ass36 Gare4.4/8.9 T20/0.2 T32.3/3.7 TL12 Val2018-19 · B&P Autoricambi Costa Masnaga · Coppa Italia A2
18.5 Pt3.5 Rimb1.5 Ass2 Gare7/11 T20/0 T34.5/7 TL19.5 Val2016-17 · Il Ponte Casa D'Aste Milano · Serie A2
11.3 Pt10.1 Rimb1.1 Ass28 Gare4.4/10.2 T20.1/0.6 T32.4/3.4 TL14.6 ValMedie
11 Pt7.6 Rimb0.7 Ass262 Gare4.3/8.4 T20/0.2 T32.3/3.8 TL13.4 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
| 1° Giornata· 03/10 | 75–62 V | 21:33 | 12 | 5/9 | 0/0 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | |
| 2° Giornata· 10/10 | 79–44 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° Giornata· 18/10 | 62–58 V | 20:32 | 4 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 4° Giornata· 24/10 | 84–51 V | 20:10 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| 5° Giornata· 31/10 | 73–54 V | 22:58 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta