Statistiche per stagione
2026/27 · PF Umbertide · Serie A2 Credem Banca
10.8 Pt12.6 Rimb1.2 Ass5 Gare4.2/10 T20.2/2 T31.8/2 TL16.6 Val2025-26 · PF Umbertide · Serie A2
11.6 Pt8 Rimb1.5 Ass27 Gare3.3/8.1 T20.8/2.6 T32.7/3.6 TL14.5 Val2025-26 · PF Umbertide · Coppa Italia A2
9 Pt8 Rimb0 Ass1 Gare2/9 T21/3 T32/2 TL6 Val2024-25 · PF Umbertide · Serie A2
14.1 Pt7.1 Rimb1.4 Ass26 Gare5.3/12.5 T20.4/1.9 T32.2/3 TL15.2 Val2023-24 · PF Umbertide · Serie A2
13.7 Pt8.6 Rimb1.1 Ass26 Gare4.8/10.3 T20.7/2 T32/2.7 TL16.7 Val2022-23 · E-Work Faenza · Serie A1
4.1 Pt2.4 Rimb0.6 Ass29 Gare1.4/3.2 T20.3/1.3 T30.3/0.4 TL3.1 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
9.7 Pt8.3 Rimb0.8 Ass33 Gare3.9/7.4 T20/0.2 T31.8/2.3 TL14.5 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
4 Pt12 Rimb1 Ass1 Gare1/9 T20/0 T32/2 TL9 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
9.9 Pt6.7 Rimb0.5 Ass27 Gare3.9/7.7 T20.1/0.3 T31.7/2.4 TL11.3 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
15 Pt13 Rimb0 Ass1 Gare7/12 T20/0 T31/2 TL20 Val2019-20 · E-Work Faenza · Serie A2
3.6 Pt3.2 Rimb0.3 Ass19 Gare1.5/3.3 T20/0.1 T30.6/0.9 TL3.8 Val2018-19 · Fanola San Martino di Lupari · Serie A2
8.1 Pt8.4 Rimb1.6 Ass33 Gare2.7/6.4 T20.3/1.2 T31.7/2.4 TL12.3 Val2017-18 · Fanola San Martino · Serie A2
8.2 Pt6.7 Rimb0.8 Ass30 Gare3.4/8.5 T20.1/0.8 T30.9/1.6 TL7.4 Val2017-18 · Fila San Martino · Serie A1
0.2 Pt0 Rimb0.2 Ass14 Gare0/0.2 T20/0 T30.2/0.5 TL-0.2 Val2016-17 · Rittmeyer Giants Marghera · Serie A2
5.3 Pt6.1 Rimb0.5 Ass29 Gare2.2/6 T20/0.2 T30.9/1.1 TL7 ValMedie
8.8 Pt6.7 Rimb0.9 Ass301 Gare3.2/7.4 T20.3/1.1 T31.5/2 TL10.7 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
| 1° Giornata· 04/10 | 70–73 P | 41:37 | 15 | 5/16 | 1/2 | 2/2 | 5 | 16 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | |
| 2° Giornata· 11/10 | 47–37 V | 24:10 | 10 | 5/11 | 0/3 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4° Giornata· 24/10 | 51–84 P | 24:30 | 13 | 4/7 | 0/1 | 5/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | |
| 5° Giornata· 31/10 | 83–61 V | 19:07 | 6 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 6° Giornata· 07/11 | 63–57 V | 32:49 | 10 | 5/9 | 0/3 | 0/0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta