Luogo di nascita: Merano · Data di nascita: 25 giugno 1995 · Nazionalità: ITA · 172 cm
Licia Schwienbacher
Statistiche per stagione
2025-26 · Alperia Basket Club Bolzano · Serie A2
10.4 Pt5 Rimb3.5 Ass26 Gare2.6/5 T21/3.4 T32.1/2.5 TL13.1 Val2025-26 · Alperia Basket Club Bolzano · Coppa Italia A2
5 Pt6 Rimb5 Ass1 Gare2/4 T20/2 T31/2 TL10 Val2024-25 · Alperia Basket Club Bolzano · Serie A2
11.9 Pt4.6 Rimb4.7 Ass28 Gare3/5.9 T21.3/3.8 T32.2/2.9 TL15.1 Val2023-24 · Alperia Basket Club Bolzano · Serie A2
12.5 Pt4.2 Rimb3.2 Ass28 Gare3.2/6.3 T21.1/5 T32.7/3.5 TL11.9 Val2022-23 · Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno · Serie A1
4.5 Pt2.6 Rimb1.4 Ass31 Gare0.9/2.3 T20.7/2.4 T30.7/0.9 TL2.8 Val2021-22 · E-Work Faenza · Serie A1
5.7 Pt1.6 Rimb1.1 Ass24 Gare1.1/3.6 T21/2.5 T30.6/0.8 TL2.2 Val2020-21 · E-Work Faenza · Serie A2
7.5 Pt3.7 Rimb1.9 Ass32 Gare1.9/4.2 T20.7/2.8 T31.6/1.9 TL7.3 Val2020-21 · E-Work Faenza · Coppa Italia A2
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2019-20 · E-Work Faenza · Serie A2
6.5 Pt3.5 Rimb2.4 Ass19 Gare2/4.3 T20.4/1.7 T31.2/1.7 TL6.6 Val2019-20 · E-Work Faenza · Coppa Italia A2
13 Pt5.5 Rimb2.5 Ass2 Gare1.5/4 T22/5.5 T34/4 TL16 Val2018-19 · Faenza Basket Project Girls · Serie A2
7.5 Pt4.6 Rimb3.1 Ass32 Gare2.3/4.9 T20.5/2.6 T31.4/2 TL6.8 Val2018-19 · Faenza Basket Project Girls · Coppa Italia A2
5.5 Pt5.5 Rimb2 Ass2 Gare2/6 T20.5/2.5 T30/0 TL3.5 Val2017-18 · Infinity Bio Faenza · Serie A2
9.6 Pt5.3 Rimb2.8 Ass32 Gare2.8/6.6 T20.8/2.6 T31.5/2.2 TL8.8 ValMedie
8.5 Pt4 Rimb2.7 Ass258 Gare2.2/4.8 T20.8/3 T31.6/2.1 TL8.3 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
Ecodent Alpo Casa | 2° Giornata· 11/10 | 68–72 P | 33:25 | 6 | 2/3 | 0/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 3° Giornata· 19/10 | 83–77 V | 31:38 | 20 | 5/7 | 2/3 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 |
A.S. Vicenza Trasferta | 4° Giornata· 26/10 | 63–62 V | 38:05 | 7 | 2/6 | 0/3 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 5° Giornata· 01/11 | 68–56 V | 38:08 | 15 | 2/4 | 3/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 |
PF Umbertide Trasferta | 6° Giornata· 08/11 | 48–59 P | 34:53 | 14 | 5/9 | 0/2 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 8° Giornata· 22/11 | 64–70 P | 36:11 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 10 |
E-Work Faenza Casa | 9° Giornata· 29/11 | 58–56 V | 31:05 | 15 | 4/12 | 1/2 | 4/4 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
Cus Cagliari Casa | 10° Giornata· 03/12 | 79–48 V | 30:22 | 5 | 1/2 | 0/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 11° Giornata· 06/12 | 68–59 V | 27:58 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Mooneygo Basket Girls Casa | 12° Giornata· 13/12 | 81–54 V | 24:20 | 16 | 3/3 | 3/3 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | 7° Giornata· 17/12 | 71–64 V | 32:32 | 6 | 1/1 | 0/6 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Nuova Pallacanestro Treviso Trasferta | 13° Giornata· 20/12 | 68–52 V | 17:24 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Ecodent Alpo Trasferta | 15° Giornata· 17/01 | 53–83 P | 30:10 | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Passalacqua Ragusa Casa | 16° Giornata· 24/01 | 69–74 P | 31:46 | 19 | 7/8 | 0/2 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 27 |
A.S. Vicenza Casa | 17° Giornata· 31/01 | 66–58 V | 32:01 | 14 | 3/7 | 2/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 18° Giornata· 07/02 | 62–61 V | 34:03 | 10 | 3/7 | 1/3 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
PF Umbertide Casa | 19° Giornata· 14/02 | 76–73 V | 31:20 | 21 | 5/9 | 3/5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | 20° Giornata· 22/02 | 59–67 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 21° Giornata· 28/02 | 87–61 V | 23:09 | 7 | 3/4 | 0/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
E-Work Faenza Trasferta | 22° Giornata· 08/03 | 59–63 P | 31:18 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 |
Cus Cagliari Trasferta | 23° Giornata· 15/03 | 48–51 P | 30:54 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Halley Thunder Matelica Casa | 24° Giornata· 21/03 | 58–56 V | 29:38 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 |
Mooneygo Basket Girls Trasferta | 25° Giornata· 28/03 | 69–53 V | 27:41 | 12 | 4/7 | 0/1 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Nuova Pallacanestro Treviso Casa | 26° Giornata· 03/04 | 90–62 V | 6:28 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jolly Basket Livorno Casa | Quarti Gara 1· 11/04 | 46–83 P | 32:38 | 8 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Jolly Basket Livorno Trasferta | Quarti Gara 2· 16/04 | 56–61 P | 33:39 | 13 | 2/5 | 1/4 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












