Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 27 marzo 2004 · Nazionalità: ITA · 178 cm
Sofia Angeloni
Statistiche per stagione
2021-22 · Feba Civitanova Marche · Serie A2
1.5 Pt1.5 Rimb0.3 Ass24 Gare0.5/1.7 T20.1/0.5 T30.2/0.3 TL0.2 Val2020-21 · Fe.Ba. Civitanova Marche · Serie A2
0.3 Pt0.3 Rimb0 Ass21 Gare0.1/0.4 T20/0 T30.1/0.2 TL0 Val2019-20 · Fe.Ba. Civitanova Marche · Serie A2
0 Pt0 Rimb0 Ass7 Gare0/0.1 T20/0 T30/0 TL-0.3 Val
Tabellini
Pall. Femminile Firenze Trasferta | 1° Giornata· 10/10 | 46–68 P | 7:19 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alma Basket Patti Casa | 2° Giornata· 17/10 | 65–60 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Bottega del Tartufo Umbertide Trasferta | 3° Giornata· 24/10 | 55–76 P | 14:27 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Nico Basket Femminile Casa | 4° Giornata· 31/10 | 77–70 V | 14:48 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia Trasferta | 5° Giornata· 05/11 | 59–54 V | 5:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cus Cagliari Trasferta | 7° Giornata· 21/11 | 50–58 P | 6:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Amatori Pall. Savona Casa | 6° Giornata· 24/11 | 57–52 V | 3:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 |
Halley Thunder Matelica Casa | 8° Giornata· 28/11 | 51–59 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techfind San Salvatore Selargius Casa | 10° Giornata· 11/12 | 47–84 P | 18:46 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
Bruschi San Giovanni Valdarno Casa | 12° Giornata· 08/01 | 44–65 P | 7:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Cestistica Spezzina Trasferta | 13° Giornata· 16/01 | 49–66 P | 23:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pall. Femminile Firenze Casa | 14° Giornata· 23/01 | 58–62 P | 13:58 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
La Bottega del Tartufo Umbertide Casa | 16° Giornata· 06/02 | 55–71 P | 9:49 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Nico Basket Femminile Trasferta | 17° Giornata· 12/02 | 53–60 P | 23:22 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia Casa | 18° Giornata· 20/02 | 57–63 P | 2:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Amatori Pall. Savona Trasferta | 19° Giornata· 27/02 | 58–65 P | 25:33 | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Alma Basket Patti Trasferta | 15° Giornata· 06/03 | 77–83 P | 3:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blue Lizard Basket Capri Trasferta | 11° Giornata· 09/03 | 63–86 P | 23:38 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 21° Giornata· 19/03 | 51–54 P | 24:56 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pall. Vigarano Casa | 22° Giornata· 27/03 | 72–76 P | 6:08 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cus Cagliari Casa | 20° Giornata· 13/04 | 48–52 P | 11:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bruschi San Giovanni Valdarno Trasferta | 25° Giornata· 16/04 | 46–68 P | 27:06 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Blue Lizard Basket Capri Casa | 24° Giornata· 20/04 | 64–62 V | 18:30 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -8 |
Cestistica Spezzina Casa | 26° Giornata· 23/04 | 52–82 P | 13:10 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












