Luogo di nascita: Italia · Data di nascita: 22 novembre 2001 · Nazionalità: ITA · 175 cm
Irene Seumo
Statistiche per stagione
2021-22 · Torino Teen Basket · Serie A2
0.7 Pt1 Rimb0.3 Ass25 Gare0.3/0.9 T20/0.5 T30/0.3 TL-0.8 Val2018-19 · Iren Fixi Torino · Serie A1
0 Pt0 Rimb0 Ass10 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL-0.1 Val
Tabellini
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 1° Giornata· 09/10 | 42–99 P | 10:43 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 2° Giornata· 17/10 | 44–59 P | 11:24 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Basket Team Crema Casa | 3° Giornata· 24/10 | 45–95 P | 19:07 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | -8 |
MEP Pellegrini Alpo Trasferta | 4° Giornata· 30/10 | 58–79 P | 8:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
A.S. Vicenza Casa | 5° Giornata· 07/11 | 68–75 P | 8:40 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Trasferta | 6° Giornata· 24/11 | 53–66 P | 4:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 8° Giornata· 27/11 | 40–66 P | 17:10 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
RMB Brixia Basket Casa | 9° Giornata· 05/12 | 59–90 P | 7:15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Delser W.APU Crich Udine Casa | 7° Giornata· 08/12 | 57–91 P | 16:35 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
Ponzano Basket Trasferta | 10° Giornata· 11/12 | 53–55 P | 4:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 13° Giornata· 15/01 | 38–66 P | 7:34 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 15° Giornata· 29/01 | 44–70 P | 13:59 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Basket Team Crema Trasferta | 16° Giornata· 06/02 | 37–91 P | 11:58 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 14° Giornata· 09/02 | 55–87 P | 6:41 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
MEP Pellegrini Alpo Casa | 17° Giornata· 13/02 | 70–81 P | 1:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
A.S. Vicenza Trasferta | 18° Giornata· 20/02 | 69–73 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podolife Nuova Pall. Treviso Casa | 12° Giornata· 23/02 | 44–75 P | 7:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blackiron-Rentpoint.it Carugate Casa | 19° Giornata· 27/02 | 59–72 P | 1:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 11° Giornata· 05/03 | 66–81 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delser W.APU Crich Udine Trasferta | 20° Giornata· 12/03 | 37–59 P | 11:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 21° Giornata· 20/03 | 50–35 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponzano Basket Casa | 23° Giornata· 03/04 | 62–47 V | 3:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 24° Giornata· 10/04 | 47–63 P | 3:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Podolife Nuova Pall. Treviso Trasferta | 25° Giornata· 16/04 | 51–66 P | 5:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 26° Giornata· 23/04 | 58–68 P | 3:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












