Luogo di nascita: Polonia · Data di nascita: 9 gennaio 1989 · Nazionalità: POL · 187 cm
Aneta Helena Kotnis
Statistiche per stagione
2023-24 · Alperia Basket Club Bolzano · Serie A2
13.6 Pt6.8 Rimb1.6 Ass28 Gare4.1/8.2 T21.4/4.1 T31.2/1.5 TL14.1 Val2022-23 · Alperia Basket Club Bolzano · Serie A2
14.5 Pt7.6 Rimb1.4 Ass26 Gare4.9/9.9 T21.2/4.2 T31.1/1.8 TL14.3 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
9.4 Pt5.7 Rimb0.9 Ass33 Gare3.6/8.2 T20.4/1.3 T31.1/1.4 TL9.2 Val2021-22 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
9 Pt7 Rimb2 Ass1 Gare3/6 T20/1 T33/4 TL11 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
10.3 Pt6.5 Rimb0.7 Ass27 Gare3.5/7.6 T20.6/2.2 T31.6/2.1 TL9.3 Val2020-21 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
17 Pt7 Rimb1 Ass1 Gare3/9 T22/4 T35/7 TL20 Val2019-20 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Serie A2
11.6 Pt7.5 Rimb0.8 Ass17 Gare4.3/9.1 T20.3/1.4 T32.1/2.2 TL12.6 Val2019-20 · La Bottega del Tartufo Umbertide · Coppa Italia A2
0 Pt1 Rimb0 Ass1 Gare0/1 T20/1 T30/0 TL-3 Val2018-19 · CUS Cagliari · Serie A2
14.1 Pt8.6 Rimb0.9 Ass30 Gare5.2/10.7 T20.5/2 T32.1/2.5 TL15.1 ValMedie
12.2 Pt7 Rimb1.1 Ass164 Gare4.2/8.9 T20.7/2.5 T31.5/1.9 TL12.3 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
ARAN Cucine Panthers Roseto Trasferta | 1° Giornata· 08/10 | 49–60 P | 28:48 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Ecodem Alpo Casa | 2° Giornata· 14/10 | 76–56 V | 24:10 | 7 | 3/9 | 0/1 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Wave Thermal Abano Terme Trasferta | 3° Giornata· 21/10 | 77–48 V | 34:23 | 21 | 5/8 | 2/5 | 5/5 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 |
Futurosa Trieste iVision Casa | 4° Giornata· 28/10 | 82–73 V | 31:12 | 22 | 4/11 | 4/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Basket Girls Ancona Trasferta | 5° Giornata· 04/11 | 76–55 V | 28:08 | 10 | 4/7 | 0/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Martina Treviso Casa | 6° Giornata· 11/11 | 61–67 P | 30:59 | 17 | 6/11 | 1/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Pallacanestro Vigarano Trasferta | 7° Giornata· 18/11 | 87–78 V | 36:36 | 22 | 8/9 | 0/2 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
Halley Thunder Matelica Casa | 8° Giornata· 25/11 | 60–62 P | 27:40 | 8 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
PF Umbertide Trasferta | 9° Giornata· 03/12 | 70–55 V | 33:40 | 23 | 7/10 | 2/5 | 3/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 31 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 10° Giornata· 09/12 | 69–54 V | 31:36 | 6 | 3/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 |
W.APU Delser Crich Udine Trasferta | 11° Giornata· 16/12 | 53–70 P | 34:48 | 11 | 5/11 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 |
Posaclima Ponzano Casa | 12° Giornata· 23/12 | 51–50 V | 32:42 | 13 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Solmec Rhodigium Basket Trasferta | 13° Giornata· 06/01 | 57–61 P | 38:38 | 19 | 5/12 | 2/6 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
ARAN Cucine Panthers Roseto Casa | 14° Giornata· 13/01 | 66–88 P | 33:05 | 23 | 7/8 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 |
Ecodem Alpo Trasferta | 15° Giornata· 20/01 | 60–68 P | 31:32 | 16 | 8/14 | 0/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Wave Thermal Abano Terme Casa | 16° Giornata· 27/01 | 82–48 V | 27:58 | 23 | 7/8 | 3/7 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 |
Futurosa Trieste iVision Trasferta | 17° Giornata· 03/02 | 61–69 P | 38:06 | 12 | 3/9 | 1/5 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Basket Girls Ancona Casa | 18° Giornata· 10/02 | 75–46 V | 33:16 | 24 | 6/11 | 3/4 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31 |
Martina Treviso Trasferta | 19° Giornata· 17/02 | 59–74 P | 34:58 | 12 | 3/11 | 2/4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Pallacanestro Vigarano Casa | 20° Giornata· 24/02 | 71–57 V | 28:32 | 2 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 21° Giornata· 02/03 | 52–50 V | 24:46 | 2 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
PF Umbertide Casa | 22° Giornata· 16/03 | 52–61 P | 30:31 | 12 | 0/5 | 4/6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 23° Giornata· 24/03 | 63–65 P | 36:43 | 18 | 6/9 | 1/3 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
W.APU Delser Crich Udine Casa | 24° Giornata· 06/04 | 61–72 P | 37:20 | 18 | 6/10 | 2/7 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 25° Giornata· 13/04 | 52–57 P | 23:20 | 12 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Solmec Rhodigium Basket Casa | 26° Giornata· 20/04 | 63–55 V | 33:01 | 12 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
Autosped BCC Derthona Basket Trasferta | Quarti Gara 1· 27/04 | 47–49 P | 34:02 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Autosped BCC Derthona Basket Casa | Quarti Gara 2· 02/05 | 72–74 P | 35:00 | 13 | 0/2 | 4/6 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













