Statistiche per stagione
2026/27 · Passalacqua Ragusa · Serie A2 Credem Banca
8.4 Pt2 Rimb1 Ass5 Gare1.8/4.6 T21.4/2.8 T30.6/0.6 TL4.4 Val2025-26 · E-Work Faenza · Serie A2
4.4 Pt2.3 Rimb1.3 Ass17 Gare1.3/2.9 T20.5/1.4 T30.4/0.4 TL2.6 Val2024-25 · Famila Wuber Schio · Supercoppa
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2024-25 · Famila Wuber Schio · Serie A1
0 Pt0 Rimb0 Ass1 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 ValMedie
5.5 Pt2.2 Rimb1.2 Ass24 Gare1.4/3.3 T20.7/1.8 T30.4/0.4 TL3.1 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
| 1° Giornata· 03/10 | 72–60 V | 24:03 | 9 | 3/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 3° Giornata· 18/10 | 81–48 V | 16:00 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 4° Giornata· 24/10 | 67–60 V | 23:17 | 12 | 1/4 | 3/7 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
| 5° Giornata· 31/10 | 74–46 V | 16:19 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 6° Giornata· 07/11 | 89–62 V | 15:13 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta