Luogo di nascita: Vicenza · Data di nascita: 27 novembre 2006 · Nazionalità: ITA · 179 cm
Martina Mutterle
Statistiche per stagione
2025-26 · Solmec Rhodigium Basket · Serie A2
2.8 Pt1.6 Rimb1 Ass26 Gare0.9/2.5 T20/0.7 T30.9/1.3 TL0.8 Val2024-25 · Velcofin Interlocks Vicenza · Serie A2
1.2 Pt0.8 Rimb0.4 Ass26 Gare0.4/1.3 T20/0.2 T30.2/0.4 TL0.5 Val2023-24 · Famila Wuber Schio · Supercoppa
0 Pt0 Rimb0 Ass2 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2023-24 · Famila Wuber Schio · Serie A1
1 Pt1 Rimb1 Ass9 Gare0.5/2.5 T20/0.5 T30/0 TL0.5 Val2023-24 · Famila Wuber Schio · Coppa Italia A1
0 Pt0 Rimb0 Ass2 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2022-23 · Famila Wuber Schio · Serie A1
0 Pt0 Rimb0 Ass3 Gare0/0 T20/0 T30/0 TL0 Val2021-22 · Famila Wuber Schio · Serie A1
2 Pt0.5 Rimb0 Ass5 Gare1/4 T20/0 T30/0 TL-2 ValMedie
2 Pt1.1 Rimb0.7 Ass73 Gare0.7/2 T20/0.4 T30.5/0.8 TL0.6 Val
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Gare: partite a referto (le medie sono calcolate sulle partite giocate). Riga finale: somma delle righe mostrate (totali) o media per partita ponderata sulle gare (medie)
Tabellini
Sicily By Car Golfobasket Woman Trasferta | 1° Giornata· 05/10 | 79–64 V | 17:22 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
PF Umbertide Casa | 2° Giornata· 11/10 | 78–80 P | 14:33 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Nuova Pallacanestro Treviso Trasferta | 3° Giornata· 18/10 | 84–70 V | 14:41 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Halley Thunder Matelica Casa | 4° Giornata· 25/10 | 57–70 P | 15:26 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 5° Giornata· 01/11 | 56–68 P | 8:03 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Mooneygo Basket Girls Trasferta | 6° Giornata· 08/11 | 68–55 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecodent Alpo Trasferta | 8° Giornata· 22/11 | 81–89 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Work Faenza Casa | 7° Giornata· 26/11 | 61–83 P | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passalacqua Ragusa Trasferta | 10° Giornata· 03/12 | 53–66 P | 18:46 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 |
Cus Cagliari Casa | 11° Giornata· 06/12 | 56–66 P | 12:54 | 4 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
A.S. Vicenza Trasferta | 12° Giornata· 13/12 | 54–76 P | 16:57 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
Futurosa iVision Trieste Casa | 13° Giornata· 20/12 | 82–67 V | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sicily By Car Golfobasket Woman Casa | 14° Giornata· 10/01 | 67–62 V | 2:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PF Umbertide Trasferta | 15° Giornata· 18/01 | 77–60 V | 36:16 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Nuova Pallacanestro Treviso Casa | 16° Giornata· 24/01 | 94–62 V | 17:29 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Halley Thunder Matelica Trasferta | 17° Giornata· 31/01 | 51–73 P | 19:40 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 18° Giornata· 07/02 | 61–62 P | 24:18 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Mooneygo Basket Girls Casa | 19° Giornata· 14/02 | 68–61 V | 17:23 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
E-Work Faenza Trasferta | 20° Giornata· 22/02 | 57–63 P | 17:02 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ecodent Alpo Casa | 21° Giornata· 28/02 | 71–63 V | 13:27 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Passalacqua Ragusa Casa | 23° Giornata· 14/03 | 55–79 P | 19:20 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 |
Cus Cagliari Trasferta | 24° Giornata· 21/03 | 53–57 P | 3:46 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A.S. Vicenza Casa | 25° Giornata· 28/03 | 65–71 P | 8:40 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
Futurosa iVision Trieste Trasferta | 26° Giornata· 03/04 | 63–71 P | 16:55 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Tecno Engineering Moncalieri Trasferta | Secondo Turno Gara 1· 03/05 | 49–69 P | 25:19 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | -1 |
Tecno Engineering Moncalieri Casa | Secondo Turno Gara 2· 07/05 | 62–67 P | 18:50 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












