Luogo di nascita: Argentina · Data di nascita: 10 gennaio 1994 · Nazionalità: ARG · 175 cm
Gisel Beatriz Villarruel
Statistiche per stagione
2023-24 · USE Rosa Scotti Empoli · Serie A2
9.3 Pt1.8 Rimb1.4 Ass28 Gare2.3/4.4 T20.9/3.7 T32.1/2.7 TL6.9 Val2022-23 · Limonta Costa Masnaga · Serie A2
5.7 Pt1.3 Rimb0.7 Ass30 Gare1.2/1.9 T20.8/2.8 T30.9/1.3 TL4.6 Val2022-23 · Limonta Costa Masnaga · Coppa Italia A2
3.5 Pt0.5 Rimb0.5 Ass2 Gare1/1.5 T20/0.5 T31.5/1.5 TL2.5 Val2021-22 · A.S. Vicenza · Serie A2
14.6 Pt2.8 Rimb2 Ass32 Gare2.3/5.6 T22.5/7.2 T32.5/3.3 TL10.5 Val2020-21 · A.S. Vicenza · Serie A2
14.4 Pt2.5 Rimb1.6 Ass30 Gare3.1/6 T21.8/5 T32.8/4.3 TL12.4 Val2019-20 · Giants Basket Marghera · Serie A2
12.2 Pt2.9 Rimb1.6 Ass20 Gare3/5.6 T21/4.4 T33.3/4.2 TL11.9 Val
Tabellini
Tecnoengineering Moncalieri Trasferta | 1° Giornata· 07/10 | 60–37 V | 21:55 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Casa | 2° Giornata· 15/10 | 82–78 V | 14:42 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Trasferta | 3° Giornata· 22/10 | 51–76 P | 22:30 | 12 | 1/3 | 2/5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Basket Foxes Giussano Trasferta | 4° Giornata· 28/10 | 56–63 P | 15:18 | 4 | 0/3 | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cestistica Spezzina Casa | 5° Giornata· 04/11 | 78–69 V | 25:04 | 20 | 6/9 | 0/3 | 8/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 |
Techfind San Salvatore Selargius Trasferta | 6° Giornata· 14/11 | 58–71 P | 26:25 | 8 | 2/4 | 1/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 7° Giornata· 19/11 | 81–59 V | 24:14 | 10 | 2/2 | 1/6 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Stella Azzurra Roma Trasferta | 8° Giornata· 25/11 | 74–65 V | 16:33 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 9° Giornata· 03/12 | 72–51 V | 22:36 | 14 | 4/9 | 1/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Torino Teen Basket Casa | 10° Giornata· 10/12 | 62–45 V | 21:26 | 8 | 3/8 | 0/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Logiman Broni Trasferta | 11° Giornata· 17/12 | 72–76 P | 23:39 | 10 | 2/3 | 1/6 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Autosped BCC Derthona Basket Casa | 12° Giornata· 22/12 | 62–69 P | 10:11 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Basket Roma Trasferta | 13° Giornata· 06/01 | 74–71 V | 14:31 | 11 | 2/3 | 0/1 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Tecnoengineering Moncalieri Casa | 14° Giornata· 14/01 | 73–62 V | 22:26 | 8 | 2/4 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
CLV-Limonta Costa Masnaga Trasferta | 15° Giornata· 21/01 | 62–69 P | 21:44 | 7 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno Casa | 16° Giornata· 27/01 | 73–66 V | 13:40 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
Basket Foxes Giussano Casa | 17° Giornata· 04/02 | 77–78 P | 11:46 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Cestistica Spezzina Trasferta | 18° Giornata· 11/02 | 74–78 P | 33:21 | 15 | 3/4 | 2/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Techfind San Salvatore Selargius Casa | 19° Giornata· 17/02 | 63–68 P | 25:17 | 14 | 3/6 | 2/6 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 20° Giornata· 24/02 | 74–63 V | 23:01 | 12 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Stella Azzurra Roma Casa | 21° Giornata· 03/03 | 65–50 V | 23:55 | 9 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | 22° Giornata· 16/03 | 78–72 V | 28:45 | 12 | 4/5 | 0/3 | 4/5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Torino Teen Basket Trasferta | 23° Giornata· 24/03 | 57–70 P | 23:45 | 8 | 2/4 | 1/7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Logiman Broni Casa | 24° Giornata· 07/04 | 65–66 P | 28:37 | 11 | 5/6 | 0/4 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Autosped BCC Derthona Basket Trasferta | 25° Giornata· 13/04 | 58–73 P | 26:11 | 10 | 2/4 | 1/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Basket Roma Casa | 26° Giornata· 21/04 | 78–45 V | 21:51 | 18 | 4/7 | 3/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Ecodem Alpo Trasferta | Quarti Gara 1· 27/04 | 76–89 P | 30:55 | 14 | 1/5 | 4/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Ecodem Alpo Casa | Quarti Gara 2· 01/05 | 53–65 P | 23:25 | 10 | 3/5 | 1/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta













