Luogo di nascita: Delft, Olanda · Data di nascita: 25 giugno 1993 · Nazionalità: NLD · 196 cm
Richelle Van Der Keijl
Statistiche per stagione
2022-23 · Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano · Serie A2
11.9 Pt10.8 Rimb1.6 Ass33 Gare5.2/10.4 T20/0 T31.5/3.1 TL18.5 Val2022-23 · Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano · Coppa Italia A2
7 Pt9 Rimb0.3 Ass3 Gare2.7/4.3 T20/0 T31.7/5 TL15 Val2021-22 · Ponzano Basket · Serie A2
13.9 Pt10.1 Rimb1 Ass29 Gare6.1/11.2 T20/0 T31.6/3.2 TL19.4 Val
Tabellini
WomenAPU Delser Crich Udine Trasferta | 1° Giornata· 08/10 | 68–56 V | 38:06 | 13 | 6/12 | 0/1 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
Podolife Treviso Casa | 2° Giornata· 15/10 | 58–51 V | 34:42 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | 3° Giornata· 22/10 | 86–55 V | 25:12 | 19 | 9/16 | 0/0 | 1/3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 4° Giornata· 29/10 | 76–56 V | 33:07 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Velcofin Interlocks Vicenza Trasferta | 5° Giornata· 06/11 | 70–66 V | 22:29 | 12 | 4/11 | 0/0 | 4/6 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Logiman Broni Trasferta | 6° Giornata· 13/11 | 60–57 V | 35:03 | 12 | 6/11 | 0/0 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Casa | 7° Giornata· 19/11 | 68–62 V | 31:57 | 14 | 5/12 | 0/0 | 4/8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 8° Giornata· 26/11 | 68–61 V | 28:23 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Limonta Costa Masnaga Casa | 9° Giornata· 03/12 | 67–58 V | 34:56 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 |
Ecodent Alpo Trasferta | 10° Giornata· 10/12 | 71–59 V | 33:00 | 20 | 10/18 | 0/0 | 0/5 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 11° Giornata· 17/12 | 59–55 V | 36:42 | 16 | 8/11 | 0/0 | 0/1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 12° Giornata· 21/12 | 53–63 P | 38:05 | 12 | 5/14 | 0/0 | 2/4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
Posaclima Ponzano Casa | 13° Giornata· 07/01 | 76–58 V | 23:35 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
WomenAPU Delser Crich Udine Casa | 14° Giornata· 14/01 | 69–62 V | 40:00 | 21 | 10/15 | 0/0 | 1/3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 24 |
Podolife Treviso Trasferta | 15° Giornata· 21/01 | 74–51 V | 26:48 | 8 | 3/9 | 0/0 | 2/3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 16° Giornata· 28/01 | 72–51 V | 25:17 | 16 | 7/8 | 0/0 | 2/4 | 5 | 12 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 17° Giornata· 04/02 | 62–51 V | 34:19 | 16 | 6/10 | 0/0 | 4/9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
Logiman Broni Casa | 19° Giornata· 18/02 | 62–51 V | 40:00 | 12 | 4/12 | 0/0 | 4/4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Trasferta | 20° Giornata· 25/02 | 72–36 V | 7:41 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -4 |
Alperia Basket Club Bolzano Casa | 21° Giornata· 11/03 | 84–52 V | 17:18 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Limonta Costa Masnaga Trasferta | 22° Giornata· 19/03 | 70–67 V | 36:44 | 16 | 8/18 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 |
Velcofin Interlocks Vicenza Casa | 18° Giornata· 22/03 | 66–46 V | 26:55 | 8 | 4/19 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Ecodent Alpo Casa | 23° Giornata· 25/03 | 55–63 P | 19:12 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 24° Giornata· 01/04 | 77–57 V | 24:21 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 25° Giornata· 05/04 | 68–58 V | 40:00 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 26° Giornata· 15/04 | 63–58 V | 21:27 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | Quarti Gara 1· 22/04 | 59–70 P | 38:12 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | Quarti Gara 2· 26/04 | 77–53 V | 30:06 | 13 | 5/13 | 0/0 | 3/5 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | Quarti Gara 3· 29/04 | 65–57 V | 34:16 | 9 | 4/10 | 0/0 | 1/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
WomenAPU Delser Crich Udine Casa | Semifinali Gara 1· 06/05 | 64–50 V | 38:32 | 10 | 5/12 | 0/0 | 0/2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 |
WomenAPU Delser Crich Udine Trasferta | Semifinali Gara 2· 10/05 | 72–68 V | 40:00 | 19 | 8/15 | 0/0 | 3/4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
Limonta Costa Masnaga Casa | Finale Gara 1· 22/05 | 74–64 V | 33:42 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 9 | 11 | 20 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 30 |
Limonta Costa Masnaga Trasferta | Finale Gara 2· 25/05 | 69–63 V | 28:56 | 9 | 2/8 | 0/0 | 5/8 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












