Luogo di nascita: Maribor, SLO · Data di nascita: 14 febbraio 1996 · Nazionalità: HRV · 180 cm
Sara Vujacic
Statistiche per stagione
2022-23 · Velcofin Interlocks Vicenza · Serie A2
13.6 Pt4.9 Rimb1.3 Ass25 Gare2.5/6.4 T22.1/5.6 T32.4/3.1 TL11.7 Val
Tabellini
Acciaierie Valbruna Bolzano Trasferta | 3° Giornata· 22/10 | 51–68 P | 21:01 | 1 | 0/5 | 0/3 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
San Giorgio MantovAgricoltura Trasferta | 4° Giornata· 29/10 | 57–73 P | 27:17 | 9 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Casa | 5° Giornata· 06/11 | 66–70 P | 28:55 | 12 | 1/6 | 3/6 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Posaclima Ponzano Trasferta | 6° Giornata· 12/11 | 45–57 P | 22:25 | 6 | 1/3 | 0/1 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Trasferta | 8° Giornata· 26/11 | 49–70 P | 23:00 | 9 | 1/6 | 1/4 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ecodent Alpo Casa | 9° Giornata· 03/12 | 76–81 P | 28:19 | 16 | 3/5 | 2/5 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Limonta Costa Masnaga Trasferta | 10° Giornata· 11/12 | 63–67 P | 21:21 | 6 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
WomenAPU Delser Crich Udine Casa | 11° Giornata· 17/12 | 48–71 P | 24:31 | 12 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Podolife Treviso Casa | 12° Giornata· 21/12 | 42–51 P | 27:27 | 11 | 3/6 | 1/5 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Logiman Broni Trasferta | 13° Giornata· 08/01 | 44–55 P | 23:58 | 11 | 2/6 | 2/5 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | 14° Giornata· 14/01 | 53–65 P | 22:06 | 2 | 1/6 | 0/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
Futurosa #Forna Basket Trieste Trasferta | 15° Giornata· 21/01 | 51–65 P | 17:36 | 9 | 1/6 | 2/5 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Acciaierie Valbruna Bolzano Casa | 16° Giornata· 29/01 | 75–37 V | 26:02 | 14 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
San Giorgio MantovAgricoltura Casa | 17° Giornata· 04/02 | 53–45 V | 28:24 | 14 | 2/6 | 3/4 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
Posaclima Ponzano Casa | 19° Giornata· 19/02 | 57–51 V | 27:00 | 20 | 2/8 | 4/6 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Alperia Basket Club Bolzano Trasferta | 20° Giornata· 25/02 | 66–52 V | 26:21 | 18 | 5/5 | 2/5 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 |
Autosped Castelnuovo Scrivia Casa | 21° Giornata· 12/03 | 72–66 V | 33:09 | 27 | 6/10 | 3/8 | 6/8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 27 |
Ecodent Alpo Trasferta | 22° Giornata· 18/03 | 74–76 P | 36:53 | 20 | 5/6 | 2/6 | 4/7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano Trasferta | 18° Giornata· 22/03 | 46–66 P | 27:14 | 11 | 4/12 | 1/4 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Limonta Costa Masnaga Casa | 23° Giornata· 26/03 | 55–68 P | 38:01 | 22 | 5/9 | 4/13 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
WomenAPU Delser Crich Udine Trasferta | 24° Giornata· 01/04 | 53–58 P | 33:01 | 16 | 2/9 | 3/5 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Podolife Treviso Trasferta | 25° Giornata· 05/04 | 70–82 P | 36:13 | 22 | 4/7 | 4/7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 17 |
Logiman Broni Casa | 26° Giornata· 15/04 | 68–65 V | 27:47 | 13 | 1/5 | 2/6 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Dimensione Bagno Carugate Trasferta | Primo Turno Gara 1· 22/04 | 70–62 V | 39:07 | 25 | 5/8 | 3/6 | 6/7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 |
Dimensione Bagno Carugate Casa | Primo Turno Gara 2· 26/04 | 61–43 V | 34:53 | 15 | 3/8 | 1/5 | 6/8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Min minuti · Pt punti · FF/FS falli fatti/subiti · T2/T3/TL tiri da 2, da 3 e liberi (fatti-tentati e %) · RO/RD/Rimb rimbalzi offensivi/difensivi/totali · SD/SS stoppate date/subite · PP palle perse · PR palle recuperate · Ass assist · Val valutazione · OER efficienza offensiva · Esito: V vittoria / P sconfitta












