| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2008/09 - A2 | 35 | 65,4 | 20,7 | 43,5 | 48 | 4,1 | 14,6 | 28 | 11,6 | 17,5 | 66 | 27,9 | 9,6 | 37,5 | 19,7 | 23,5 | 1 | 1,3 | 6,5 | 20,5 | 18,7 | 72,7 |
| 2007/08 - A2 | 35 | 64,5 | 21 | 45 | 47 | 3 | 10,1 | 29 | 13,5 | 21,6 | 62 | 27,7 | 10,8 | 38,5 | 18,9 | 18,9 | 0,7 | 0,5 | 6,5 | 18,8 | 19,3 | 70,5 |
| 2006/07 - A2 | 30 | 58 | 17,3 | 40,2 | 43 | 3,5 | 13,6 | 25 | 13 | 20,4 | 64 | 24,6 | 9,2 | 33,8 | 20,8 | 17,5 | 1,9 | 1,5 | 5,8 | 21,1 | 18,8 | 51,1 |
| 2005/06 - A2 | 30 | 65,6 | 17,6 | 37,3 | 47 | 5,1 | 16,7 | 30 | 15,1 | 21 | 72 | 20,6 | 7,2 | 27,8 | 15,1 | 15,7 | 0,2 | 0,7 | 8,3 | 19,3 | 18,1 | 64,5 |
142
2725
254
01/07/2007
30/06/2008