| SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
| 2011/12 - A2 | 26 | 51,6 | 16 | 40,6 | 39 | 3,9 | 14,2 | 28 | 7,8 | 11,8 | 66 | 23,5 | 8,1 | 31,6 | 19,6 | 19,2 | 1,1 | 0,7 | 2 | 19,4 | 14 | 40 |
| 2010/11 - A2 | 36 | 54,5 | 18 | 42,3 | 43 | 2,9 | 11,8 | 24 | 9,9 | 16,2 | 61 | 27,2 | 9,7 | 36,9 | 22,4 | 20,4 | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 17,3 | 16,4 | 51,5 |
| 2009/10 - A2 | 28 | 52,1 | 15,7 | 35,6 | 44 | 4,2 | 17,8 | 23 | 8,2 | 12,1 | 68 | 24,7 | 10,1 | 34,8 | 20,6 | 17,9 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 16,1 | 15,4 | 48,6 |
| 2008/09 - A2 | 29 | 58 | 15,8 | 40,8 | 39 | 5,4 | 20,4 | 27 | 10,1 | 15,9 | 64 | 25,4 | 11,7 | 37,1 | 17,9 | 20,7 | 1,1 | 1,6 | 3,7 | 20,7 | 17,1 | 52,8 |
| 2007/08 - A2 | 30 | 57,9 | 15,7 | 38,1 | 41 | 5,5 | 19,7 | 28 | 9,9 | 16,1 | 62 | 26,3 | 11,5 | 37,8 | 18,1 | 18 | 0,6 | 1 | 4,5 | 16,8 | 15,9 | 56,9 |
142
2782
186
01/07/2007
30/06/2008