SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A2 | 28 | 59,1 | 16,4 | 39,5 | 42 | 6,3 | 21,9 | 29 | 7,4 | 11 | 67 | 27,5 | 9,8 | 37,3 | 16,4 | 8,8 | 1,4 | 2,6 | 14,3 | 16,2 | 14,2 | 59,9 |
2023/24 - A2 | 29 | 61,6 | 17,1 | 38,7 | 44 | 6,2 | 20,2 | 31 | 8,7 | 12,8 | 68 | 28,8 | 8,5 | 37,3 | 18,7 | 9,4 | 1,5 | 3,3 | 12,5 | 15,3 | 15,8 | 64,7 |
2022/23 - A2 | 27 | 59,2 | 15,4 | 38,2 | 40 | 5,9 | 20,6 | 29 | 10,7 | 14,7 | 73 | 30,4 | 8,9 | 39,3 | 17 | 8,5 | 1,4 | 4,3 | 10,7 | 16,1 | 16 | 62 |
2021/22 - A2 | 26 | 62,6 | 16,3 | 36,3 | 45 | 6,6 | 19,4 | 34 | 10,2 | 14,6 | 70 | 29 | 9,5 | 38,5 | 16,7 | 6,1 | 1,3 | 2,1 | 11,5 | 15,2 | 16,2 | 66,5 |
2020/21 - A2 | 30 | 58,2 | 15,7 | 36,2 | 43 | 6,2 | 22 | 28 | 8,3 | 12,7 | 65 | 29,2 | 11,2 | 40,4 | 16,3 | 8,5 | 0,9 | 2,7 | 10,5 | 14 | 15,3 | 63,5 |
2019/20 - A2 | 20 | 60,4 | 17,1 | 38,9 | 44 | 5 | 19,2 | 26 | 11,2 | 15,9 | 71 | 30,2 | 10,1 | 40,3 | 17,6 | 7,8 | 2 | 2,2 | 12,3 | 15,7 | 19 | 66 |
2018/19 - A2 | 30 | 64,6 | 21,3 | 48 | 44 | 3,1 | 11,1 | 28 | 12,6 | 17,2 | 73 | 29,4 | 7,9 | 37,3 | 18,2 | 8,2 | 1,2 | 2,6 | 14 | 14,5 | 16,1 | 69,4 |
2017/18 - A2 | 32 | 58,1 | 18,4 | 45,1 | 41 | 3,1 | 13,4 | 23 | 12,1 | 17 | 71 | 30,5 | 10,7 | 41,2 | 20 | 8,2 | 2,4 | 2,5 | 10,7 | 14,5 | 17,8 | 59,7 |
2016/17 - A2 | 26 | 62 | 16,2 | 38,9 | 42 | 5 | 17,5 | 29 | 14,6 | 19,2 | 76 | 29 | 9 | 38 | 19,2 | 19,5 | 2,2 | 2,1 | 5,9 | 15,1 | 18,7 | 70 |
2015/16 - A2 | 30 | 59,6 | 17,3 | 41,4 | 42 | 4,6 | 15,4 | 30 | 11,2 | 15,6 | 72 | 29,8 | 6,9 | 36,7 | 17,4 | 17,5 | 2 | 1 | 7,7 | 18 | 18,1 | 63,9 |
2014/15 - A2 | 26 | 63,8 | 18,4 | 42,2 | 44 | 4,7 | 15,4 | 31 | 12,8 | 19,7 | 65 | 30,3 | 10,2 | 40,5 | 19,6 | 18,4 | 2,2 | 0,5 | 6,1 | 17 | 19,9 | 69,2 |
2013/14 - A2 | 22 | 64,6 | 19 | 41,8 | 45 | 4,7 | 14,9 | 32 | 12,4 | 17,5 | 71 | 29,4 | 9,9 | 39,3 | 20,2 | 20 | 2,4 | 1,6 | 7,2 | 17,8 | 16,3 | 70,6 |
2012/13 - A2 | 28 | 58,4 | 16,9 | 40,7 | 41 | 4 | 15,2 | 26 | 12,6 | 17,1 | 74 | 27,6 | 9,1 | 36,7 | 22,4 | 21,5 | 3,1 | 1,8 | 5,4 | 17,9 | 17,9 | 58,6 |
2010/11 - B | 4 | 50 | 17,2 | 47 | 37 | 1 | 7,5 | 13 | 12,5 | 20,8 | 60 | 26,8 | 8,8 | 35,6 | 21,5 | 23,5 | 2,2 | 2,2 | 2 | 16,2 | 19,5 | 48,2 |
2009/10 - B | 2 | 44,5 | 15 | 35 | 43 | 1 | 6,5 | 15 | 11,5 | 20 | 57 | 23,5 | 4,5 | 28 | 26,5 | 22 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 15 | 20,5 | 40 |
2008/09 - B | 2 | 54 | 14,5 | 36,5 | 40 | 3,5 | 11 | 32 | 14,5 | 24,5 | 59 | 23 | 6 | 29 | 20,5 | 22 | 4 | | 0,5 | 22,5 | 21 | 40 |
270
5074
284
01/07/2020
30/06/2021