SQUADRA | PG | PT | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | PALLE | STOPPATE | AS | FALLI | Val |
| | | R | T | % | R | T | % | R | T | % | D | O | T | P | R | S | D | F | S |
2024/25 - A2 | 35 | 68,2 | 18,1 | 40,3 | 45 | 6,7 | 24,7 | 27 | 11,9 | 17,1 | 69 | 31,2 | 12,7 | 43,9 | 14,8 | 9,5 | 2 | 2,4 | 17,2 | 16,1 | 17,5 | 80,3 |
2024 - Under 14 Femminile | 7 | 75,6 | 25,4 | 56,1 | 45 | 4,7 | 18,9 | 25 | 10,6 | 19,3 | 55 | 34,9 | 16,1 | 51 | 22,4 | 20,3 | 2,4 | 3,1 | 19,6 | 20,7 | 18,3 | 88,7 |
2023/24 - A2 | 32 | 70,7 | 19,1 | 40,8 | 47 | 6,7 | 23,5 | 28 | 12,5 | 17,4 | 72 | 30,1 | 12,4 | 42,5 | 17,5 | 10,1 | 1,5 | 2,2 | 18,6 | 18,1 | 17,4 | 80,9 |
2023 - Under 14 Femminile | 6 | 66,5 | 21,7 | 51,2 | 42 | 3,7 | 16,2 | 23 | 12,2 | 22,7 | 54 | 38,7 | 14,2 | 52,9 | 24,2 | 15,2 | 1,8 | 2,2 | 11,7 | 16,7 | 19,2 | 72,3 |
2022/23 - A2 | 34 | 72,4 | 21,6 | 48,3 | 45 | 5,1 | 18,2 | 28 | 14 | 20,1 | 70 | 32,6 | 14,3 | 46,9 | 16,5 | 10,1 | 2,2 | 1,7 | 17,9 | 16,2 | 18,3 | 86,5 |
2021/22 - A1 | 26 | 71,1 | 20,2 | 45,4 | 44 | 5,7 | 20,5 | 28 | 13,5 | 18,8 | 72 | 29,2 | 11,9 | 41,1 | 14,2 | 8,2 | 1,8 | 1,6 | 15,3 | 15,5 | 17,5 | 78 |
2020/21 - A1 | 29 | 72,3 | 21 | 47,8 | 44 | 5,7 | 18,4 | 31 | 13,3 | 19,1 | 70 | 26,7 | 12,3 | 39 | 16,1 | 9,1 | 3 | 1,5 | 15,4 | 16,7 | 17,2 | 73,6 |
2021 - Under 18 Femminile | 5 | 98 | 33 | 64,6 | 51 | 5,8 | 20,2 | 29 | 14,6 | 23,8 | 61 | 28,2 | 22,8 | 51 | 15,8 | 21,4 | 3,2 | 2,8 | 26,2 | 17,6 | 18,8 | 126,4 |
2019/20 - A1 | 20 | 65,2 | 19,8 | 43,2 | 46 | 4,8 | 17,8 | 27 | 11,1 | 16,2 | 68 | 26,7 | 10,9 | 37,6 | 18 | 7,8 | 1,2 | 1,1 | 15,2 | 20,4 | 16,8 | 62,6 |
2018/19 - A2 | 38 | 67,3 | 18,3 | 43 | 43 | 6,8 | 23,9 | 28 | 10,5 | 15,8 | 66 | 30,3 | 14,9 | 45,2 | 16,5 | 9,3 | 1,3 | 1,9 | 14,3 | 19 | 16,9 | 71 |
2017/18 - A2 | 34 | 69,7 | 18,6 | 42,7 | 43 | 7,4 | 24,7 | 30 | 10,3 | 14,5 | 71 | 30,2 | 14,9 | 45,1 | 17,4 | 11,8 | 1,5 | 4,3 | 15,6 | 19,1 | 15,9 | 78,7 |
2016/17 - A2 | 34 | 71,5 | 19,3 | 45,7 | 42 | 7,2 | 23,2 | 31 | 11,4 | 15,9 | 72 | 29,9 | 15,2 | 45,1 | 17,8 | 22,1 | 1,4 | 2,1 | 9,9 | 19,7 | 17,9 | 82,9 |
2015/16 - A2 | 26 | 64,8 | 15,2 | 38 | 40 | 6,8 | 23,7 | 29 | 14,1 | 20,2 | 70 | 31,1 | 10,9 | 42 | 19,5 | 21,2 | 1,3 | 0,8 | 8,6 | 20,6 | 21,2 | 71,3 |
2014/15 - B | 24 | 64,5 | 15,1 | 41,2 | 37 | 6,3 | 24,4 | 26 | 15,2 | 23,7 | 64 | 33,2 | 15,3 | 48,5 | 17,9 | 19 | 1,6 | 2,5 | 11,5 | 18,3 | 21,2 | 76,6 |
2013/14 - B | 26 | 60,9 | 18 | 47,2 | 38 | 4,7 | 20,8 | 22 | 10,9 | 16,1 | 68 | 29,8 | 14,5 | 44,3 | 19,7 | 16,4 | 2,5 | 1,6 | 11,6 | 16,9 | 17,4 | 62,7 |
2012/13 - B | 25 | 51,3 | 14,1 | 44,4 | 32 | 4,2 | 18,8 | 22 | 10,6 | 16,4 | 64 | 25,1 | 13,6 | 38,7 | 20,1 | 25,4 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 19,3 | 17,8 | 45,8 |
2011/12 - B | 33 | 59,1 | 18,2 | 49,7 | 37 | 3,5 | 14,7 | 24 | 12,3 | 19,7 | 63 | 25,7 | 13,1 | 38,8 | 23,6 | 29,2 | 1,3 | 1,9 | 8,7 | 21 | 19,4 | 60,9 |
2010/11 - B | 25 | 57,6 | 17,8 | 47,3 | 38 | 3,8 | 15,4 | 25 | 10,5 | 16,6 | 64 | 26,4 | 13,3 | 39,7 | 20,1 | 23,8 | 2 | 2,6 | 4,5 | 17,4 | 17,2 | 58,9 |
2009/10 - B | 21 | 58,7 | 17 | 44 | 39 | 4,1 | 15,2 | 27 | 12,3 | 18,5 | 66 | 25,5 | 12,2 | 37,7 | 22,8 | 23,4 | 2,2 | 1,6 | 9,1 | 15 | 17,6 | 63,7 |
2008/09 - B | 12 | 60,3 | 15,2 | 36,2 | 42 | 5,9 | 21,7 | 27 | 12,1 | 19,2 | 63 | 21,6 | 11,4 | 33 | 17,3 | 21,1 | 0,8 | 0,8 | 4,4 | 17,4 | 19,1 | 59,3 |
2007/08 - B | 20 | 60 | 13,4 | 32,4 | 41 | 5,9 | 18,6 | 32 | 15,4 | 22,2 | 70 | 24,6 | 9 | 33,6 | 17,4 | 15,2 | 1 | 1,3 | 5 | 16,8 | 19,4 | 60,8 |
287
5278
169
01/07/2021
30/06/2022